快塑网最新资讯:石脑油(CFR日本)2016年2月报价
| 2016-02-01价格 | 346.5 | 2016-02-02价格 | 334 | 2016-02-03价格 | 390.75 |
| 2016-02-04价格 | 330.25 | 2016-02-12价格 | 310.25 | 2016-02-15价格 | 331.25 |
| 2016-02-16价格 | 335.5 | 2016-02-17价格 | 304.25 | 2016-02-18价格 | 320.75 |
| 2016-02-19价格 | 314.25 | 2016-02-22价格 | 314.75 | 2016-02-23价格 | 318.75 |
| 2016-02-24价格 | 308 | 2016-02-25价格 | 325.5 | 2016-02-26价格 | 338.75 |
| 2016-02-29价格 | 326.75 |

