担心供应过剩,国际油价重拾跌势。周一(1月25日)WTI期货结算价每桶30.34美元,下跌1.85美元,交易区间29.82-32.74美元;布伦特期货结算价每桶30.5美元,下跌1.68美元,交易区间30.34-32.81美元。远东丙烯1月25日收盘价稳定,FOB韩国在559.5-561.5美元/吨。油价收盘暴跌,将进一步加剧市场看空情绪。
虽然昨日中油华北、华南、东北等部分石化出厂价上调,加大对货源成本支撑力度,但由于近几日成交跟进不足,市场报价跟涨幅度有限。下游工厂实盘采购意愿下降,贸易商阶段性补仓暂缓,市场交投胶着。预计今日PP市场行情小幅走弱,部分价格或下滑50元/吨左右,交投气氛转淡。以拉丝为例,预计今日华北主流价格在6050-6250元/吨,华东主流价格在6200-6400元/吨,华南主流价格在6350-6500元/吨。预计PP期货1605主力合约低开的可能性大。
| 国内PP市场即时价格汇总 | |||||||
| 市场 | 品种 | 牌号 | 生产厂家 | 上周五收盘价 | 即时报价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 沈阳周边 | 均聚 | T30S | 辽通 | 货少 | 待更新 | 待更新 | 待更新 |
| 拉丝 | T30S | 抚顺 | 6350 | 待更新 | 待更新 | ||
| 北京 | 拉丝 | T30S | 呼和浩特 | 6150 | 待更新 | 待更新 | 待更新 |
| 共聚 | K8303 | 燕山 | 7800-8000 | 待更新 | 待更新 | ||
| 天津 | 拉丝 | T30S | 呼和浩特 | 6150-6250 | 待更新 | 待更新 | 待更新 |
| 共聚 | EP300H | 中沙 | 7200 | 待更新 | 待更新 | ||
| 齐鲁化工城 | 拉丝 | T30S | 石家庄 | 6350 | 待更新 | 待更新 | 待更新 |
| 共聚 | EPS30R | 齐鲁 | 7300 | 待更新 | 待更新 | ||
| 临沂(不含税) | 拉丝 | T30S | 中原石化 | 5950 | 待更新 | 待更新 | 待更新 |
| 共聚 | K8003 | 独山子 | 7150 | 待更新 | 待更新 | ||
| 中原 | 拉丝 | T30S | 中原 | 货少 | 待更新 | 待更新 | 待更新 |
| 南京 | 拉丝 | F401 | 扬子 | 货少 | 待更新 | 待更新 | 待更新 |
| 共聚 | K8003 | 扬子 | 货少 | 待更新 | 待更新 | ||
| 常州 | 拉丝 | L5E89 | 神华 | 6250 | 待更新 | 待更新 | 待更新 |
| 共聚 | K8003 | 独山子 | 货少 | 待更新 | 待更新 | ||
| 上海 | 拉丝 | L5E89 | 四川 | 货少 | 待更新 | 待更新 | 待更新 |
| 共聚 | K8003 | 独山子 | 7650-7700 | 待更新 | 待更新 | ||
| 武汉 | 拉丝 | PPH-T03 | 武汉 | 货少 | 待更新 | 待更新 | 待更新 |
| 共聚 | K8003 | 延长 | 7200 | 待更新 | 待更新 | ||
| 杭州 | 拉丝 | T30S | 富德 | 6300 | 待更新 | 待更新 | 待更新 |
| 均聚 | 1080 | 台塑 | 7000 | 待更新 | 待更新 | ||
| 共聚 | EP200K | 中沙 | 7500-7530 | 待更新 | 待更新 | ||
| 余姚 | 拉丝 | T30S | 宁波富德 | 6350 | 待更新 | 待更新 | 待更新 |
| 均聚 | V30G | 抚顺 | 6350 | 待更新 | 待更新 | ||
| 共聚 | K8003 | 独山子 | 货少 | 待更新 | 待更新 | ||
| 成都 | 拉丝 | L5E89 | 四川石化 | 6150 | 待更新 | 待更新 | 待更新 |
| 共聚 | K8003 | 中韩 | 货少 | 待更新 | 待更新 | ||
| 汕头(不含税) | 拉丝 | T30S | 海南 | 6200 | 待更新 | 待更新 | 待更新 |
| 均聚 | 1100N | 福建 | 6250 | 待更新 | 待更新 | ||
| 厦门 | 拉丝 | 1080K | 福建联合 | 货少 | 待更新 | 待更新 | 待更新 |
| 共聚 | K8003 | 独山子 | 货少 | 待更新 | 待更新 | ||
| 广州 | 拉丝 | T30S | 大庆 | 货少 | 待更新 | 待更新 | 待更新 |
| 注塑 | 1100N | 福建 | 货少 | 待更新 | 待更新 | ||
| 共聚 | K8003 | 茂名 | 货少 | 待更新 | 待更新 | ||
| 顺德(不含税) | 拉丝 | S1003 | 茂名 | 6300-6500 | 待更新 | 待更新 | 待更新 |
| 均聚 | CJS700 | 广州 | 货少 | 待更新 | 待更新 | ||
| 共聚 | EPS30R | 茂名 | 7050-7200 | 待更新 | 待更新 | ||
| 所属公司 | 石化名称 | 装置动态 |
| 中石化华北分公司 | 燕山石化 | 一聚产F5606,二聚产PPR4220,三聚产K8303 |
| 齐鲁石化 | 产EPS30R | |
| 中沙天津 | 计划转产EP200K | |
| 天津联合 | 产T30S | |
| 青岛大炼油 | 产PPH-T03,计划明日转产PPH-F03D | |
| 济南炼厂 | 产W28 | |
| 石家庄炼厂 | 产PPH-T03 | |
| 中石化华东分公司 | 上海石化 | 一聚产M800E;二聚产F800EDF;三聚产T300 |
| 扬子石化 | 一聚A线产YPR-503,B线产J340;二聚计划转产K8003 | |
| 九江石化 | 产T36F | |
| 镇海炼化 | 老线计划转产PPH-T03;新线产M30RH,计划明日转产C30S | |
| 中石化华中分公司 | 中原石化 | 老装置PPB-M02;新装置产PPH-T03 |
| 荆门石化 | 产PPH-F03D | |
| 武汉石化 | 产PPH-T03 | |
| 长盛石化 | 产PPH-200A | |
| 洛阳石化 | 老装置长期停车中;新线产PPH-Y35 | |
| 中石化华南分公司 | 茂名石化 | 一线产PPB-M09;二线转产PPH-T03;三线产S1003 |
| 广州石化 | 一线(14万吨/年)产J641;二线(6万吨/年)产CJS700 | |
| 福建炼厂 | 老装置产T30S;新一线产1080K,新二线25日起停车5-7天 | |
| 湛江东兴 | 产T30S | |
| 海南炼化 | 产Z30S | |
| 北海炼厂 | 产T30S | |
| 中石油厂家 | 大庆石化 | 产T38F |
| 大庆炼化 | 老装置产PA14D;新装置产T30S | |
| 抚顺石化 | 老线产RF110;新线产L5D98 | |
| 辽阳石化 | 2011年10月5日开始长期停车 | |
| 大连有机 | 新装置产Z69S-1;老装置产H39S-2;5万吨长期停车中 | |
| 兰港石化 | 产H9018 | |
| 兰州石化 | 老装置长期停车中;新装置产T28FE | |
| 独山子石化 | 老装置一线产EPS30R;老二线产DY-W0723F。新装置一线产K8003;新二线产S2040 | |
| 锦西石化 | 停车检修中 | |
| 宁夏石化 | 产拉丝T30S | |
| 庆阳石化 | 停车检修中,暂无开车计划 | |
| 华北石化 | 15日停车待料 | |
| 呼和浩特 | 产HP1-FC | |
| 大港石化 | 停车检修中,暂无开车计划 | |
| 广西钦州 | 产L5D98 | |
| 四川石化 | 产L5E89 | |
| 其他企业 | 延安炼厂 | 老装置产T30S;新装置产T30S |
| 绍兴富陵 | 老线绍兴三圆产Y26SY;新线绍兴三锦产T30S | |
| 台塑宁波 | 小线产1120;大线产3015 | |
| 辽通化工(盘锦乙烯) | 老装置停车,开车时间待定;新装置产RP344S-K | |
| 宁波富德 | 产T30S | |
| 海天石化 | 产HP550J | |
| 大连西太 | 产T30S | |
| 山东玉皇 | 产粉料 | |
| 神华宁煤 | 一线产1101SC;二线产1102K;三线产2500H;四线产1100N | |
| 大唐多伦 | 一线(23万吨/年)装置8日起停车检修,预计检修两周;二线(23万吨/年)装置12月30日起停车 | |
| 神华包头 | 产L5E89 | |
| 神华榆林 | 产拉丝S1003 | |
| 中韩石化 | ST技术生产线产M150N;JPP技术生产线产K7227H | |
| 延长中煤榆林 | PP1产T30S,PP2产K8003 | |
| 中煤榆林 | 产V30G | |
| 蒲城清洁能源 | 停车 | |
| 宁夏宝丰 | 产K8003 | |
| 联泓集团 | 拉丝PPH-T30 | |
| 华东某合资企业 | 产S2040 | |
| 中海油壳牌 | 产EP300H | |
| 泉州炼厂 | 产L5E89 | |
| 河北海伟 | 产T38F | |
| 东华能源 | 产拉丝T30H |

