全球股市下跌引发石油市场新一轮抛盘,对经济减缓的预期和供应过剩的担忧交织,美国基准原油期货自2003年以来首次跌破每桶27美元。国际油价继续下跌,而聚乙烯市场成交显阻力,缺乏利好,需求平平,快塑网预计,今日国内PE市场弱势震荡,LLDPE主流价格在8500-8950元/吨。
| 报价市场 | 品种 | 牌号 | 昨日报价 | 即时更新 | 涨跌 | 更新时间 |
| 临沂无税 | LLDPE | 7042 | 8000 | 7980 | -20 | 10:15 |
| HDPE | 5110 | 8250 | 8250 | 0 | ||
| LDPE | 2102TN26 | -- | 9150 | -- | ||
| 齐鲁化工城无税 | LLDPE | 7042 | 8170 | 8200 | 30 | 10:04 |
| HDPE | 6098 | 8330 | 8330 | 0 | ||
| LDPE | 2102TN26 | 9100 | 9020 | -80 | ||
| 中原 | LLDPE | 7050 | 8550 | 8520 | -30 | 10:22 |
| 北京 | LLDPE | 7042 | 8650 | 8600 | -50 | 9:44 |
| HDPE | L501 | 9000 | 9050 | 50 | ||
| LDPE | LD100AC | 9800 | 9800 | 0 | ||
| 天津 | LLDPE | 7042 | 8600 | 8600 | 0 | 10:30 |
| HDPE | 5000S | 9300 | 9300 | 0 | ||
| LDPE | 2426H | -- | -- | -- | ||
| 上海 | LLDPE | 7042 | 8600 | 8650 | 50 | 10:55 |
| HDPE | 5000S | 9150 | 9150 | 0 | ||
| LDPE | 2426H | 9500 | 9600 | 100 | ||
| 南京 | LLDPE | 7042 | 8700 | 8750 | 50 | 10:10 |
| HDPE | 5000S | -- | -- | -- | ||
| LDPE | 2426H | 9700 | 9550 | -150 | ||
| 余姚 | LLDPE | 7042 | 8800-8900 | 8850-8950 | 50 | 10:33 |
| HDPE | 5000S | 9250-9300 | 9250-9300 | 0 | ||
| LDPE | 2426H | 9550 | 9600 | 50 | ||
| 常州 | LLDPE | 7042 | 8800 | 8800-8850 | 0 | 10:40 |
| HDPE | 5000S | 9100 | -- | -- | ||
| LDPE | 2426H | -- | -- | -- | ||
| 广州 | LLDPE | 7042 | 9050 | 待更新 | -- | -- |
| HDPE | 5502 | 8720 | 待更新 | -- | ||
| LDPE | 2426H | 9600 | 待更新 | -- | ||
| 顺德无税 | LLDPE | 7042 | 8500 | 8500 | 0 | 11:37 |
| HDPE | 5502 | 8275 | 8250-8300 | 0 | ||
| LDPE | 2426K | 8800-8900 | 8800-8900 | 0 | ||
| 汕头无税 | LLDPE | 7042 | 8400-8450 | 待更新 | -- | -- |
| HDPE | 5502 | 8300 | 待更新 | -- | ||
| LDPE | 2426H | 9000-9050 | 待更新 | -- |
| 地区 | 厂家名称 | 品种 | 装置动态 | 备注 |
| 东北地区 | 大庆石化 | LLDPE | 产8320 | -- |
| HDPE | 5000S/5000S/产5603JP | |||
| LDPE | 老高压产18D,新高压产2426F | |||
| 全密度1线 | 产6097 | -- | ||
| 全密度2线 | 产9047 | -- | ||
| 吉林石化 | LLDPE | 产7042 | -- | |
| HDPE | 产GC100S | |||
| 辽通化工 | 新HDPE | 产5000S | -- | |
| 沈阳化工 | LLDPE | 产7047 | -- | |
| 抚顺石化 | 老HDPE | 产2911 | -- | |
| 新HDPE | 产7260 | -- | ||
| LLDPE | 产7042 | -- | ||
| 华北地区 | 燕山石化 | HDPE | 1线产6100M,2线产L501 | -- |
| LDPE | 新高压产LD160BW;老高压1线产1C7A,2线产1C7A,3线产1C7AS | |||
| 齐鲁石化 | LLDPE | 产QLLPO1 | -- | |
| 全密度 | 产1158P | |||
| HDPE | A线产22F,B线产2480 | |||
| LDPE | 产2102TN26 | |||
| 天津联合 | LLDPE | 产9020 | -- | |
| 中沙天津 | LLDPE | 产222WT | -- | |
| HDPE | 产5502 | |||
| 神华包头 | 全密度 | 产7042 | -- | |
| 华东地区 | 扬子石化 | LLDPE | 产1802 | -- |
| HDPE | A线产5000S/B线产5505T/C线产4902T | |||
| 上海石化 | LDPE | 1PE一线装置产DJ200A,二线装置产N150;2PE产Q281 | -- | |
| HDPE | 4PE产YGH041 | |||
| 镇海乙烯 | LLDPE | 产7042 | -- | |
| 扬子巴斯夫 | LDPE | 产2420H | -- | |
| 上海金菲 | HDPE | 产50100 | -- | |
| 华东某合资企业 | LLDPE | 产0209AA | -- | |
| HDPE | 产5301AA | -- | ||
| 华南地区 | 广州石化 | 全密度 | 一线产7042,另一线产2001 | -- |
| 茂名石化 | LLDPE | 产DFDA7042 | -- | |
| HDPE | 产HHM5502LW | |||
| LDPE | 1#高压产951-050;2#高压产2426K | |||
| 福建联合 | LLDPE | 产201KI | -- | |
| 全密度 | 计划内停车 | |||
| 西北地区 | 独山子石化 | 老HDPE | 产5420 | -- |
| 老全密度 | 产0209UA | |||
| 新HDPE | 产N3000 | |||
| 新全密度 | 一线产8008,二线产7047 | |||
| 兰州石化 | 老全密度 | 停车检修 | -- | |
| 新全密度 | 产7042 | -- | ||
| HDPE | 老线产5000S,新线产5000S | |||
| LDPE | 产2426H | |||
| 中煤榆林 | LLDPE | 产7042 | -- | |
| 延长中煤 | LLDPE | 产7042 | -- | |
| HDPE | 产T60-800 | -- | ||
| 宁夏宝丰 | 全密度 | 产7042 | -- | |
| 蒲城清洁能源 | 全密度 | 因故障临时停车 | -- | |
| 神华榆林 | LDPE | 产2426K | ||
| 华中地区 | 武汉乙烯 | HDPE | 产HD5502W | -- |
| LLDPE | 产EFG-35B | -- | ||
| 中原石化 | LLDPE | 产7050 | -- | |
| 西南地区 | 四川石化 | 全密度 | 产7042 | -- |
| HDPE | 产HF4760,两日后计划转9455F1 | -- |

