布伦特原油期货盘中第二天跌破每桶30美元,盘中低点仍然为2004年2月份以来最低。过去的8个交易日,布伦特原油期货下跌了7美元,跌幅近20%。昨日线性期货低开震荡,部分石化延续下调出厂价,市场支撑面窄,商家随行跟跌报盘,下游需求偏弱,谨慎观望者居多。快塑网预计,今日市场或将弱势震荡。LLDPE主流价格在8350-9000元/吨。
| 报价市场 | 品种 | 牌号 | 昨日报价 | 即时更新 | 涨跌 | 更新时间 |
| 临沂无税 | LLDPE | 7042 | 7900-7950 | 7900 | 0 | 10:17 |
| HDPE | 5110 | 8250 | 8200 | -50 | ||
| LDPE | 2102TN26 | 9200 | 9180 | -20 | ||
| 齐鲁化工城无税 | LLDPE | 7042 | 8050 | 8000 | -50 | 10:00 |
| HDPE | 6098 | 8250 | 8220 | -30 | ||
| LDPE | 2102TN26 | 9060 | 9030 | -30 | ||
| 中原 | LLDPE | 7050 | 8400 | 8400 | 0 | 10:11 |
| 北京 | LLDPE | 7042 | 8600 | 8500 | -100 | 9:41 |
| HDPE | L501 | 9050 | 9000 | -50 | ||
| LDPE | LD100AC | 9900 | 9650 | -250 | ||
| 天津 | LLDPE | 7042 | 8600 | 8500 | -100 | 10:10 |
| HDPE | 5000S | -- | -- | -- | ||
| LDPE | 2426H | 9700 | 9600 | -100 | ||
| 上海 | LLDPE | 7042 | 8750 | 8600 | -150 | 11:14 |
| HDPE | 5000S | 9300 | 9250 | -25 | ||
| LDPE | 2426H | 9650 | 9650 | 0 | ||
| 南京 | LLDPE | 7042 | 8800 | 8700 | -100 | 9:58 |
| HDPE | 5000S | 9200 | 9150 | -50 | ||
| LDPE | 2426H | 9700 | 9600 | -100 | ||
| 余姚 | LLDPE | 7042 | 8900 | 8850-8900 | -50 | 10:49 |
| HDPE | 5000S | 9350 | 9350 | 0 | ||
| LDPE | 2426H | 9650 | 9600-9650 | -25 | ||
| 常州 | LLDPE | 7042 | 8750 | 8600 | -150 | -- |
| HDPE | 5000S | 9150 | 9150 | 0 | ||
| LDPE | 2426H | 9650 | 9600 | -50 | ||
| 广州 | LLDPE | 7042 | -- | 待更新 | -- | -- |
| HDPE | 5502 | 8720 | 待更新 | -- | ||
| LDPE | 2426H | 9580 | 待更新 | -- | ||
| 顺德无税 | LLDPE | 7042 | 8500 | 8550 | 50 | 11:48 |
| HDPE | 5502 | 8235 | 8235 | 0 | ||
| LDPE | 2426K | 9400 | -- | -- | ||
| 汕头无税 | LLDPE | 7042 | 8280 | 待更新 | -- | -- |
| HDPE | 5502 | 8330 | 待更新 | -- | ||
| LDPE | 2426H | -- | 待更新 | -- |
| 地区 | 厂家名称 | 品种 | 装置动态 | 备注 |
| 华东地区 | 扬子石化 | LLDPE | 转1802 | -- |
| HDPE | A线产5000S/B线产5505T/C线产4902T | |||
| 上海石化 | LDPE | 1PE一线装置产DJ200A,二线装置产N150;2PE产DJ210 | -- | |
| HDPE | 4PE产YGH041 | |||
| 镇海乙烯 | LLDPE | 产7042 | -- | |
| 扬子巴斯夫 | LDPE | 产2420H | -- | |
| 上海金菲 | HDPE | 产TR480 | -- | |
| 华东某合资企业 | LLDPE | 产0220AA | -- | |
| HDPE | 产5502FA | -- | ||
| 华南地区 | 广州石化 | 全密度 | 11月28日晚停车,开车时间待定 | -- |
| 茂名石化 | LLDPE | 产DFDA7042 | -- | |
| HDPE | 9日因故障停车检修一周 | |||
| LDPE | 1#高压产951-050;2#高压产2426K | |||
| 福建联合 | LLDPE | 产2220BS | -- | |
| 全密度 | 计划内停车 |

