随着中国股市继续暴跌,欧美原油期货盘中急跌,纽约商品交易所轻质原油期货盘中跌至2003年底以来最低价位。随后美元汇率下跌,全球股市下跌,国际油价连续四天收低。昨日市场大稳小动,少数石化仍上调出厂价,然下游跟进明显不足,需求清淡。快塑网预计,今日国内PE市场窄幅震荡,LLDPE主流价格在8750-9200元/吨。
| 报价市场 | 品种 | 牌号 | 昨日报价 | 即时更新 | 涨跌 | 更新时间 |
| 临沂无税 | LLDPE | 7042 | 8200 | 8150 | -50 | 10:01 |
| HDPE | 5110 | 8400 | 8350 | -50 | ||
| LDPE | 2102TN26 | 9450 | 9400 | -50 | ||
| 齐鲁化工城无税 | LLDPE | 7042 | 8260 | 8230 | -30 | 9:57 |
| HDPE | 6098 | 8520 | 8490 | -30 | ||
| LDPE | 2102TN26 | 9270 | 9260 | -10 | ||
| 中原 | LLDPE | 7050 | 8720 | 8700 | -20 | 10:07 |
| 北京 | LLDPE | 7042 | 8850 | 8700 | -150 | 9:51 |
| HDPE | L501 | 9200 | 9150 | -50 | ||
| LDPE | LD100AC | 10000 | 10000 | 0 | ||
| 天津 | LLDPE | 7042 | 8900 | 8800 | -100 | 10:02 |
| HDPE | 5000S | 9400 | -- | -- | ||
| LDPE | 2426H | 9900 | 9900 | 0 | ||
| 上海 | LLDPE | 7042 | 9050 | 9000 | -50 | 11:05 |
| HDPE | 5000S | 9500 | 9500 | 0 | ||
| LDPE | 2426H | 9850-9900 | 9850 | -50 | ||
| 南京 | LLDPE | 7042 | 9200 | 9050 | -150 | 10:13 |
| HDPE | 5000S | 9450 | 9350 | -100 | ||
| LDPE | 2426H | 10050 | 9900 | -150 | ||
| 余姚 | LLDPE | 7042 | 9100-9200 | 9050-9100 | -75 | 10:35 |
| HDPE | 5000S | 9500-9550 | 9500 | -25 | ||
| LDPE | 2426H | 9850 | 9800 | -50 | ||
| 常州 | LLDPE | 7042 | 9050 | 9000 | -50 | 10:47 |
| HDPE | 5000S | 9450 | 9350 | -100 | ||
| LDPE | 2426H | 9950 | 9950 | 0 | ||
| 广州 | LLDPE | 7042 | 9150 | 9150 | 0 | 15:00 |
| HDPE | 5502 | 8900 | 8900 | 0 | ||
| LDPE | 2426H | 9700 | 9650 | -50 | ||
| 顺德无税 | LLDPE | 7042 | 8550 | 8500 | -50 | 11:12 |
| HDPE | 5502 | 8450 | 8450 | 0 | ||
| LDPE | 2426K | 9200 | 9200 | 0 | ||
| 汕头无税 | LLDPE | 7042 | 8300 | 8320 | 20 | 15:00 |
| HDPE | 5502 | 8500 | -- | -- | ||
| LDPE | 2426H | 9200 | 9200 | 0 |
| 地区 | 厂家名称 | 品种 | 装置动态 | 备注 |
| 华东地区 | 扬子石化 | LLDPE | 产7042 | -- |
| HDPE | A线产5000S/B线产5505T/C线产5000S | |||
| 上海石化 | LDPE | 1PE一线装置产DJ200A,二线装置产N210;2PE产Q281D | -- | |
| HDPE | 4PE产YGH041T | |||
| 镇海乙烯 | LLDPE | 产7050H | -- | |
| 扬子巴斯夫 | LDPE | 目前产2426H,明日计划转产2420H | -- | |
| 上海金菲 | HDPE | 转产TR210 | -- | |
| 华东某合资企业 | LLDPE | 产0220KJ | -- | |
| HDPE | 产5502FA | -- | ||
| 华南地区 | 广州石化 | 全密度 | 11月28日晚停车,预计停车至1月9日 | -- |
| 茂名石化 | LLDPE | 转产DFDA7042 | -- | |
| HDPE | 产5502LW | |||
| LDPE | 1#高压产951-000;2#高压产2426H | |||
| 福建联合 | LLDPE | 产7050 | -- | |
| 全密度 | 产1820 |

