元旦假期,欧美市场休市,原油及线性期货盘走势难以明朗。现货市场来看,受货少因素支撑,石化企业月初纷纷调涨出厂价格,目前石化厂家价及市场价处相对高位。下游工厂方面,月初华北部分地膜厂家对刚需订单尚有预期,但多数行业工厂月中或下旬放假休市意向较高,谨慎操作之下,囤货意向寥寥。快塑网预计本周国内PE现货窄幅整理,月初探寻方向为主。其中线性主流价格区间8700-9250元/吨。
单位:元/吨
报价市场 | 品种 | 牌号 | 12月31日 | 1月4日 | 涨跌 | 更新时间 |
临沂无税 | LLDPE | 7042 | 8150 | 8250 | 100 | 10:20 |
HDPE | 5110 | 8400-8450 | 8400 | -25 | ||
LDPE | 2102TN26 | 9350-9400 | 9400 | 25 | ||
齐鲁化工城无税 | LLDPE | 7042 | 8350 | 8320 | -30 | 10:04 |
HDPE | 6098 | 8550 | 8500 | -50 | ||
LDPE | 2102TN26 | 9400 | 9380 | -20 | ||
中原 | LLDPE | 7050 | 8700 | 8750 | 50 | 9:42 |
北京 | LLDPE | 7042 | -- | -- | -- | 10:47 |
HDPE | L501 | 9350 | 9200 | -150 | ||
LDPE | LD100AC | 10100 | 10100 | 0 | ||
天津 | LLDPE | 7042 | -- | 8800 | -- | 10:41 |
HDPE | 5000S | -- | 9500 | -- | ||
LDPE | 2426H | -- | -- | -- | ||
上海 | LLDPE | 7042 | 9050 | 9050 | 0 | 11:08 |
HDPE | 5000S | -- | 9450 | -- | ||
LDPE | 2426H | -- | 9650 | -- | ||
南京 | LLDPE | 7042 | 9100 | 9200 | 100 | 11:33 |
HDPE | 5000S | 9350 | 9500 | 150 | ||
LDPE | 2426H | -- | -- | -- | ||
余姚 | LLDPE | 7042 | 9150-9200 | 9150-9200 | 0 | 10:39 |
HDPE | 5000S | 9500 | 9550 | 50 | ||
LDPE | 2426H | 9700-9750 | 9850 | 100 | ||
常州 | LLDPE | 7042 | -- | 8850 | -- | 11:22 |
HDPE | 5000S | -- | -- | -- | ||
LDPE | 2426H | -- | 8900 | -- | ||
广州 | LLDPE | 7042 | 9250 | 9250 | 0 | 10:47 |
HDPE | 5502 | 8750 | 8800 | 50 | ||
LDPE | 2426H | 9650 | 9600 | -50 | ||
顺德无税 | LLDPE | 7042 | 8600 | -- | -- | 12:28 |
HDPE | 5502 | 8300 | 8350 | 50 | ||
LDPE | 2426K | 9150 | 9150 | 0 | ||
汕头无税 | LLDPE | 7042 | 8500 | 8400 | -100 | :11:30 |
HDPE | 5502 | 8350 | 8350 | 0 | ||
LDPE | 2426H | -- | -- | -- |
