据数据测算,截止到2015年底,我国聚丙烯国产检修损失量总计331.2万吨,同比去年增幅在22%左右。从表中可以看出,由于二月份恰逢春节假期,停车检修装置较少,检修损失量最低;而七月份检修损失量最高,达39.15万吨,占全年检修损失量的11.82%,主要是由于七月份大庆、宁煤等按计划停车检修装置较多,对市场货源供应产生较大的影响。
2015年聚丙烯装置检修一览
| 石化名称 | 停车产能 | 停车原因 | 停车时间 |
| 石家庄炼厂 | 20万吨/年 | 停车检修 | 15年8月27-9月10日 |
| 故障停车 | 15年9月15日-9月18日 | ||
| 燕山石化 | 一聚12万吨/年 | 待料停车 | 15年1月9日-1月16日 |
| 15年4月8日-4月12日 | |||
| 故障停车 | 15年6月19日-6月23日 | ||
| 15年8月27日-9月6日 | |||
| 15年9月22日-9月28日 | |||
| 15年10月6日-11月11日 | |||
| 临时停车 | 15年11月6日-11月11日 | ||
| 二聚7万吨/年 | 故障停车 | 15年6月19日-6月20日 | |
| 三聚28万吨/年 | 故障停车 | 15年6月19日-6月20日 | |
| 15年9月7日-9月14日 | |||
| 齐鲁石化 | 7万吨/年 | 故障停车 | 15年8月10日-8月14日 |
| 短期停车 | 15年11月12日-11月15日 | ||
| 中沙天津 | 45万吨/年 | 停车检修 | 15年6月23日-6月30日 |
| 青岛大炼油 | 20万吨/年 | 计划检修 | 15年6月18日-8月17日 |
| 济南炼厂 | 12万吨/年 | 停车检修 | 15年11月30日-12月11日 |
| 上海石化 | 一聚10万吨/年 | 停车检修 | 15年6月23日-7月1日 |
| 二聚10万吨/年 | 停车检修 | 15年6月27日-7月2日 | |
| 三聚20万吨/年 | 停车检修 | 15年7月16日-8月1日 | |
| 扬子石化 | 一聚A线10万吨/年 | 临时停车 | 15年10月12日-10月20日 |
| 一聚B线10万吨/年 | 故障停车 | 15年11月27日-11月30日 | |
| 二聚20万吨/年 | 故障停车 | 15年11月27日-11月30日 | |
| 九江石化 | 10万吨/年 | 故障停车 | 15年8月30日-9月28日 |
| 镇海炼化 | 30万吨/年 | 停车检修 | 15年10月9日-10月17日 |
| 中原石化 | 老线6万吨/年 | 停车检修 | 15年10月11日-11月12日 |
| 单体不足 | 15年11月20日-11月24日 | ||
| 新线10万吨/年 | 停车检修 | 15年7月20日-8月7日 | |
| 15年10月11日-11月12日 | |||
| 荆门石化 | 12万吨/年 | 临时检修 | 14年12月24日-1月4日 |
| 武汉凤凰 | 老线10万吨/年 | 停车检修 | 15年6月3日-6月11日 |
| 中韩石化 | JPP线20万吨/年 | 临时停车 | 15年4月24日-4月28日 |
| 停车检修 | 15年8月31日-9月9日 | ||
| 长盛石化 | 10万吨/年 | 停车检修 | 15年4月16日-4月27日 |
| 洛阳石化 | 老线14万吨/年 | 长期停车 | 14年8月4日至今 |
| 新线14万吨/年 | 停车检修 | 15年9月30日-11月30日 | |
| 广州石化 | 老线14万吨/年 | 停车检修 | 15年11月30日至今 |
| 二线6万吨/年 | 现产粉料 | 15年5月29日-6月4日 | |
| 停车检修 | 15年9月3日至今 | ||
| 茂名石化 | 一线17万吨/年 | 停车检修 | 15年3月24日-4月3日 |
| 二线30万吨/年 | 停车检修 | 15年3月9日-4月25日 | |
| 计划停车 | 15年7月9日-7月13日 | ||
| 三线20万吨/年 | 停车检修 | 15年3月9日-3月26日 | |
| 15年5月12日-5月19日 | |||
| 15年8月6日-8月14日 | |||
| 15年12月21日-12月28日 | |||
| 计划停车 | 15年6月29日-7月1日 | ||
| 15年9月11日-9月24日 | |||
| 15年10月8日-10月19日 | |||
| 福建联合 | 老线12万吨/年 | 计划检修 | 15年11月20日至今 |
| 新一线33万吨/年 | 故障检修 | 15年2月9日-2月15日 | |
| 15年8月30日-9月2日 | |||
| 新二线22万吨/年 | 故障停车 | 15年7月30日-8月3日 | |
| 15年8月11日-8月18日 | |||
| 湛江东兴 | 14万吨/年 | 停车检修 | 15年10月4日-12月6日 |
| 北海炼厂 | 20万吨/年 | 停车检修 | 15年2月2日-2月4日 |
| 15年11月23日至今 | |||
| 大庆石化 | 10万吨/年 | 单体不足 | 15年4月1日-4月8日 |
| 停车检修 | 15年6月22日-7月27日 | ||
| 大庆炼化 | 老线30万吨/年 | 单体不足 | 15年5月5日-5月19日 |
| 临时停车 | 15年10月16日-10月21日 | ||
| 新线30万吨/年 | 临时停车 | 15年2月25日-3月6日 | |
| 单体不足 | 15年3月24日-5月5日 | ||
| 15年7月6日-8月10日 | |||
| 15年9月9日-9月21日 | |||
| 辽阳石化 | 5万吨/年 | 设备故障 | 11年10月5日至今 |
| 大连有机 | 老线7万吨/年 | 长期停车 | 2006年至今 |
| 停车检修 | 15年7月6日-7月20日 | ||
| 新线20万吨/年 | 停车检修 | 15年5月12日-5月26日 | |
| 锦西石化 | 15万吨/年 | 停车检修 | 14年3月29日至今 |
| 兰州石化 | 老装置5万吨/年 | 非计划停车 | 13年4月11日至今 |
| 新线30万吨/年 | 临时停车 | 15年3月24日-3月26日 | |
| 独山子石化 | 老一线7万吨/年 | 停车检修 | 15年4月1日-6月1日 |
| 老二线7万吨/年 | 停车检修 | 15年3月31日-6月9日 | |
| 15年6月11日-6月15日 | |||
| 新一线30万吨/年 | 停车检修 | 15年4月11日-6月16日 | |
| 新二线25万吨/年 | 停车检修 | 15年4月11日-6月15日 | |
| 庆阳石化 | 10万吨/年 | 停车检修 | 13年8月15日至今 |
| 华北石化 | 10万吨/年 | 停车检修 | 13年12月-15年12月17日 |
| 呼和浩特 | 15万吨/年 | 停车检修 | 15年8月8日-10月10日 |
| 大港石化 | 10万吨/年 | 停车检修 | 14年3月1日至今 |
| 广西钦州 | 20万吨/年 | 停车检修 | 15年6月4日-6月16日 |
| 15年7月7日-7月16日 | |||
| 15年8月7日-8月17日 | |||
| 辽通化工 | 老线6万吨/年 | 临时停车 | 14年6月11日至今 |
| 新线25万吨/年 | 临时停车 | 15年3月16日-3月17日 | |
| 停车检修 | 15年6月23日-7月29日 | ||
| 大连西太 | 10万吨/年 | 停车检修 | 15年4月16日-6月6日 |
| 延安炼厂 | 老线10万吨/年 | 停车检修 | 15年4月22日-5月7日 |
| 新线20万吨/年 | 停车检修 | 15年4月22日-5月7日 | |
| 15年12月10日-12月18日 | |||
| 绍兴三圆 | 老线20万吨/年 | 停车检修 | 15年7月14日-7月17日 |
| 临时停车 | 15年8月20日-8月24日 | ||
| 新线30万吨/年 | 故障停车 | 15年7月28日-7月30日 | |
| 临时停车 | 15年8月20日-8月24日 | ||
| 故障停车 | 15年9月6日-9月9日 | ||
| 徐州海天 | 20万吨/年 | 停车检修 | 15年3月9日-4月3日 |
| 15年7月12日-7月28日 | |||
| 15年8月16日-8月24日 | |||
| 15年12月24日-12月25日 | |||
| 中海油壳牌 | 24万吨/年 | 故障停车 | 15年9月16日-9月21日 |
| 停车检修 | 15年10月18日-12月8日 | ||
| 中化泉州 | 20万吨/年 | 停车检修 | 15年9月6日-9月12日 |
| 山东玉皇 | 10万吨/年 | 现产粉料 | 14年1月11日至今 |
| 华东合资企业 | 25万吨/年 | 短期停车 | 15年11月2日-11月11日 |
| 河北海伟 | 30万吨/年 | 原料不足 | 15年3月3日-4月15日 |
| 停车检修 | 15年7月9日-8月13日 | ||
| 神华宁煤 | 一线20万吨/年 | 停车检修 | 15年6月29日-7月22日 |
| 二线30万吨/年 | 停车检修 | 15年6月29日-7月23日 | |
| 15年12月16日-12月18日 | |||
| 三线20万吨/年 | 停车检修 | 15年4月29日-5月8日 | |
| 丙烯不足 | 15年6月29日-7月1日 | ||
| 停车待料 | 15年12月16日-12月19日 | ||
| 四线30万吨/年 | 停车检修 | 15年4月29日-5月8日 | |
| 丙烯不足 | 15年6月29日-7月1日 | ||
| 临时故障 | 15年9月9日-9月11日 | ||
| 宁夏宝丰 | 30万吨/年 | 停车检修 | 15年2月3日-11月23日 |
| 15年3月9日-3月12日 | |||
| 15年6月8日-6月13日 | |||
| 15年7月14日-7月16日 | |||
| 临时停车 | 15年10月12日-10月20日 | ||
| 延长中煤 | PP1线30万吨/年 | 原料不足 | 14年10月28日-4月17日 |
| 15年3月16日-3月25日 | |||
| 15年10月26日-10月28日 | |||
| 故障停车 | 15年6月16日-6月19日 | ||
| 计划检修 | 15年6月23日-7月14日 | ||
| PP2线30万吨/年 | 原料不足 | 15年元旦前-1月8日 | |
| 故障停车 | 15年6月16日-6月19日 | ||
| 计划检修 | 15年6月23日-7月14日 | ||
| 中煤榆林 | 30万吨/年 | 临时停车 | 15年7月2日-7月5日 |
| 停车检修 | 15年9月25日-9月29日 | ||
| 蒲城清洁能源 | 40万吨/年 | 停车检修 | 15年3月22日-5月31日 |
| 15年6月24日-6月27日 | |||
| 15年7月12日-7月25日 | |||
| 15年8月1日-8月10日 | |||
| 15年8月14日-8月24日 | |||
| 15年8月25日-9月6日 | |||
| 15年9月8日-9月14日 | |||
| 15年9月30日-11月21日 | |||
| 15年11月25日-11月30日 | |||
| 大唐多伦 | 一线23万吨/年 | 计划检修 | 14年8月26日-3月29日 |
| 停车检修 | 15年4月7日-6月16日 | ||
| 15年8月6日-8月13日 | |||
| 15年8月24日-9月21日 | |||
| 二线23万吨/年 | 停车检修 | 14年6月9日-10月5日 | |
| 15年11月14日-11月20日 | |||
| 15年12月7日-12月18日 | |||
| 15年12月30日至今 | |||
| 宁波富德 | 40万吨/年 | 停车检修 | 15年5月11日-5月15日 |
| 15年8月26日-10月10日 | |||
| 东华能源 | 40万吨/年 | 故障检修 | 15年7月2日-8月25日 |
| 停车检修 | 15年12月15日-12月17日 |

