| 三季度 | 大庆石化 | LLDPE装置 | 7.8 | 2014.8-2015.9.6停车 |
| 新LDPE装置 | 20 | 7.1-7.26停车 | ||
| 老LDPE装置 | 6.5 | 7.1-7.26停车,9.2-9.7停车 | ||
| HDPE装置A线 | 7 | 7.1-7.26停车 | ||
| HDPE装置B线 | 7 | 7.1-7.26停车 | ||
| HDPE装置C线 | 10 | 7.1-7.26停车,9.12-9.30停车 | ||
| 新全密度装置 | 25 | 7.1-7.26停车 | ||
| 新全密度装置 | 30 | 7.1-7.26停车 | ||
| 兰州石化 | 老全密度装置 | 6 | 2013.5.18停车至今,开车时间待定 | |
| HDPE装置2线 | 10 | 8.13-9.7停车 | ||
| 茂名石化 | LLDPE装置 | 22 | 8.1-8.15停车 | |
| 新高压装置 | 25 | 9.23-9.25停车 | ||
| 上海石化 | HDPE | 25 | 7.1-8.29停车 | |
| 盘锦乙烯 | HDPE装置 | 30 | 7.1-7.29停车 | |
| 宁夏宝丰 | 全密度装置 | 30 | 7.13停车一天,9.9-9.11停车 | |
| 中煤榆林 | 全密度装置 | 30 | 7.3-7.6停车,9.16停车 | |
| 福建联合 | 全密度装置1线 | 45 | 8.10-8.14 | |
| 全密度装置2线 | 45 | 7.1-7.3停车,7.21-7.27停车,7.30-8.15停车 | ||
| 延长中煤 | LLDPE装置 | 30 | 7.1-7.13停车,7.27-7.28停车,8.11-8.15停车 | |
| HDPE装置 | 30 | 7.1-7.20停车 | ||
| 抚顺石化 | 全密度装置 | 45 | 7.6-7.9停车 | |
| 全密度装置 | 14 | 9.15-9.26停车 | ||
| HDPE装置 | 35 | 9.25-9.28停车 | ||
| 蒲城清洁能源 | 全密度装置 | 30 | 7.13-7.26停车,8.1-8.9停车,8.25-9.7停车 | |
| 燕山石化 | HDPE装置2线 | 8 | 7.28-8.1停车 | |
| LDPE装置 2线 | 6 | 7.29-7.31停车 | ||
| LDPE装置 3线 | 6 | 7.29停车 | ||
| 齐鲁石化 | HDPE装置A线 | 7 | 8.10-8.14停车,8.27-8.31停车 | |
| HDPE装置B线 | 7 | 8.10-8.14停车 | ||
| LLDPE装置 | 12 | 8.11-8.16停车 | ||
| 沈阳化工 | LLDPE装置 | 10 | 8.11-9.6停车 | |
| 中沙天津石化 | HDPE装置 | 30 | 8.17停车 | |
| 扬子石化 | LLDPE装置 | 25 | 8.26-8.31停车 | |
| HDPE装置B线 | 20 | 9.18-9.21停车 | ||
| 上海金菲 | PE装置 | 15 | 9.7-9.11停车 | |
| 武汉乙烯 | HDPE装置 | 30 | 9.15-9.19停车 |
2015年三季度检修汇总来看,涉及企业较多,但长期检修较二季度明显减少,二季度PE检修损失量在32万吨左右。从今年检修来看,检修高峰期在4-5月,检修损失量共计136万吨,7月进入检修的第二个检修小高峰,主要是二季度检修延续为主,然后检修陆续有所减少,进入四季度又以11月份为小高峰。

