南京PP市场报盘整理,贸易商多谨慎观望;宁波PP市场报盘整理;河北PP市场报盘稳定,成交清淡;上海PP市场报盘不多,下游工厂接货积极性不足;厦门PP市场继续高报,现货资源不多;汕头PP市场弱势整理;沈阳PP市场窄幅上涨,货源不多,出货情况一般;广州PP市场小幅走低,贸易商报盘观望;天津PP市场弱势整理,成交气氛清淡;成都PP市场部分价格回调,成交不畅,实单商谈;北京PP市场震荡整理,成交气氛一般。
| 类别 | 石化名称 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨幅(元/吨) |
| PP | 北京 | 呼石化T30S | 6400 | 0 |
| 神华L5E89 | 6400 | 50 | ||
| 4220 | 9200 | 0 | ||
| 燕山K8303 | 7750 | 0 | ||
| 燕山B8101 | 8200 | 0 | ||
| 燕山B4808 | 7900 | 100 | ||
| 燕山K4912 | 7900 | 100 | ||
| 燕山K7726H | 8350 | 0 | ||
| 大唐L5E89 | 6350 | 0 | ||
| 宁煤1102K | 6300 | -50 | ||
| 天津 | 宁煤1102K | 6300 | -50 | |
| 大唐L5E89 | 6350 | 0 | ||
| 中沙300H | 7350 | 0 | ||
| 中沙200K | 7300 | 0 | ||
| 中沙64M | 7300 | - | ||
| 天津联合EPS30R | 7350 | 0 | ||
| 大庆PA14D | 8900 | 100 | ||
| 临沂 | 宁煤1102K | 6300 | -50 | |
| 延长K8003 | 7050 | 0 | ||
| 河北 | 延长K8003 | 7000 | 0 | |
| 独山子K8003 | 7600 | 0 | ||
| 石家庄T03 | 6350 | 0 | ||
| 大唐L5E89 | 6350 | 0 | ||
| 齐鲁化工城 | 石家庄T03 | 6350 | 0 | |
| 大唐L5E89 | 6350 | 0 | ||
| 青岛V30G | 6500 | 200 | ||
| 神华L5E89 | 6350 | -50 | ||
| 济南Y40 | 6600 | - | ||
| 南京 | 东华T30H | 7450 | -20 | |
| 宁波 | 东华能源T30H | 6450 | -20 | |
| 禾元T30S | 6400 | -50 | ||
| 三锦T30S | 6450 | 0 | ||
| 神华L5E89 | 6450 | 0 | ||
| 绍兴Y26 | 6750 | 0 | ||
| 宁煤2500H | 7400 | 0 | ||
| 上海 | 东华T30H | 6450 | - | |
| 抚顺T30S | 6550 | - | ||
| 榆能化T30S | 6400 | - | ||
| 上海M800E | 8400 | - | ||
| 上海F800E | 7650 | - | ||
| 大庆炼化HP500P | 6550 | - | ||
| 常州 | 东华能源T30H | 6450 | -50 | |
| 神华L5E89 | 6500 | 0 | ||
| 宁煤1100N | 6550 | 0 | ||
| 宁煤2500H | 7400 | 0 | ||
| 杭州 | 东华T30H | 6500 | 0 | |
| 绍兴T30S | 6450 | 0 | ||
| 禾元T30S | 6400 | -50 | ||
| 宁煤1102K | 6500 | 0 | ||
| 绍兴Y26 | 6700 | 0 | ||
| 宁煤1100N | 6600 | 0 | ||
| 宁煤2500H | 7400 | 0 | ||
| 榆能化T30S | 6450 | 0 | ||
| 武汉 | 武汉石化PPH-T03 | 6400 | - | |
| 宝丰S1003 | 6400 | - | ||
| 广州 | 抚顺Z30S | 6850 | 0 | |
| 广西LHF40P | 6850 | 0 | ||
| 广州CJS700 | 8400 | 0 | ||
| 兰化9018 | 7250 | 0 | ||
| 厦门 | 阿美34G | 6650 | 100 | |
| 宁煤2500H | 7150 | 0 | ||
| 宁煤1102K | 6550 | - | ||
| 中化L5E89 | 6650 | - | ||
| 阿美120G | 6800 | 200 | ||
| 抚顺1850 | 7150 | - | ||
| 兰化9018 | 7300 | 100 | ||
| 汕头 | 福炼1080K | 6250 | 50 | |
| 阿美34G | 6150 | 0 | ||
| 中化L5E89 | 6100 | 0 | ||
| 宁煤1102K | 6100 | -100 | ||
| 福炼1100N | 6350 | -50 | ||
| 海南V30G | 6450 | 0 | ||
| 大庆C30G | 6250 | - | ||
| 顺德 | 茂名EPC30R-H | 7550 | 50 | |
| 湛江V30G | 6300 | - | ||
| 广州CJS700 | 8000 | 200 | ||
| 海南Z30S | 6500 | 0 | ||
| 茂名EPS30R | 7230 | 30 | ||
| 茂名9025 | 7300 | 0 | ||
| 盘锦 | 大庆石化T30S | 6500 | 50 | |
| 抚顺L5E89 | 6500 | 50 | ||
| 大庆炼化PA14D | 8750 | 0 | ||
| 沈阳 | 大庆石化T30S | 6500 | 50 | |
| 抚顺L5E89 | 6500 | 50 | ||
| 西安 | 蒲城550J | 6250 | 0 | |
| 兰州 | 兰化T30S | 6350 | 0 | |
| 独山子EPS30R | 7650 | 100 | ||
| 重庆 | 中原T03 | 6400 | 0 | |
| 成都 | 宁煤1100N | 6500 | -50 | |
| 宁煤1102K | 6350 |
-50 |

