成都PE市场弱势盘整,市场货源偏少,低压多为前期参考价格,成交维持刚需;重庆PE市场价格整理,资源较少,部分品种报盘虚高;顺德PE市场横盘整理,年底货源偏少,买盘不足,成交一般;厦门PE市场窄幅盘整,市场交投气氛回落,买盘谨慎,成交一般;上海PE市场货源偏紧,报价继续走高,贸易商心态尚可,随行高报,继续关注石化年初新价格指导;兰州PE市场价格多稳,贸易商随行出货,货源不多,交投尚可;汕头PE市场横盘整理,市场交投气氛僵持,货源偏少,成交维持刚需;新疆PE市场整理为主,市场货源不多,贸易商随行出货,实盘成交;沈阳PE市场报盘跟涨,市场货源不多,气氛较好;南京PE市场报价坚挺,贸易商多无让利意向。
| 类别 | 石化名称 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| PE | 燕山PE | 1C7A | 10950 | -50 |
| 1I60A | 12850 | - | ||
| 1I2A | 10700 | - | ||
| LD100AC | 10150 | 150 | ||
| LD605 | 9500 | 50 | ||
| LD608 | 9500 | 0 | ||
| LD450 | 11400 | - | ||
| L501 | 9200 | - | ||
| B5703 | 8600 | - | ||
| 中油7042/7042N | 8750 | 0 | ||
| 临沂PE | 中煤7042 | 8700 | 20 | |
| 扬子7042 | 8550无税 | 0 | ||
| 齐鲁2102TN26 | 9250无税 | - | ||
| 中原PE | 7050 | 8030无税 | - | |
| 郑州PE | 2426H | 9700 | 50 | |
| 5502W | 8650 | 0 | ||
| 天津PE | 222WT | 9000 | 50 | |
| 1820 | 8700 | - | ||
| 2650 | 9250 | - | ||
| 1002YB | 9300 | 0 | ||
| 赛科5502FA | 8370 | - | ||
| 5301AA | 8500 | 0 | ||
| 9455F1 | 9200 | - | ||
| 中沙5502 | 8700 | - | ||
| 6097 | 9000 | - | ||
| 大庆5300B | 8400 | - | ||
| 上海PE | Q281 | 9700 | 50 | |
| 兰化2426H | 9750 | 150 | ||
| 7050H | 9150 | 0 | ||
| 0220KJ | 9200 | 0 | ||
| 赛科5301AA | 9200 | 0 | ||
| 赛科5502 | 9000 | 0 | ||
| 大庆5000S | 9350 | 50 | ||
| 兰化5000S | 9350 | 50 | ||
| 南京PE | 扬子7042 | 9000 | - | |
| 武汉PE | 2426H | 9650 | 0 | |
| TN26 | 9650 | - | ||
| 35B | 8650 | 0 | ||
| 5502W | 8650 | 0 | ||
| 榆能化7042 | 8650 | 0 | ||
| 5000S | 9100 | - | ||
| 独山子5502 | 8650 | 0 | ||
| 9455F | 8750 | -350 | ||
| 常州PE | 兰化2426H | 9750 | 50 | |
| TN26 | 9650 | - | ||
| 中韩5502W | 8700 | 0 | ||
| 中沙5502 | 8700 | 0 | ||
| 独山子5502 | 8750 | 150 | ||
| 厦门PE | 1820 | 8950 | - | |
| 福炼7042 | 8900 | -100 | ||
| 201XV | 8900 | 0 | ||
| 抚顺7042、7042N | 8950 | 100 | ||
| 7260 | 8300 | 0 | ||
| 福7050 | 9050 | - | ||
| 独5502 | 8800 | 0 | ||
| 顺德PE | 茂7042 | 8600 | 0 | |
| 951-000 | 9200 | 0 | ||
| 茂名2426K | 9200 | 0 | ||
| 茂5502LW | 8300 | - | ||
| 兰化5000S | 9000 | 0 | ||
| TR144 | 8400 | - | ||
| 东莞PE | 6888 | 8550 | -200 | |
| 2426K | 9200无税 | - | ||
| 951-050 | 9300无税 | - | ||
| 福炼7050 | 8600无税 | 0 | ||
| 广7042 | 8700无税 | - | ||
| 沙特TR144 | 8500无税 | - | ||
| 沈阳PE | 5300B | 8450 | 0 | |
| 抚顺7042/N | 8850 | 100 | ||
| 18D | 9850 | 100 | ||
| 盘锦PE | 吉化7042 | 8750 | 100 | |
| 兰州PE | 2426H | 9750 | 0 | |
| 5502 | 8600 | 0 | ||
| 8920 | 8050 | 0 | ||
| 6095 | 9100 | 0 | ||
| 5000S | 9200 | 0 | ||
| 7042 | 8700 | 0 | ||
| 重庆PE | 兰2426H | 10000 | 0 | |
| 7042 | 8900 | 0 | ||
| 独5502 | 8900 | 0 | ||
| 中韩5502W | 8850 | 0 | ||
| 成都PE | 兰2426H | 10000 | 0 | |
| 35B | 8850 | 50 | ||
| 7042 | 9000 | 100 | ||
| 独5502 | 8750 | 0 | ||
| 中韩5502W | 8750 | 0 | ||
| 新疆PE | 7042 | 8550 | 0 | |
| 0209AA | 8750 | 0 | ||
| 2426H | 9700 | 0 | ||
| 5000S | 9400 | 0 | ||
| 5502 | 8650 | 0 | ||
| 8920 | 8100 |
0 |

