重庆PE市场价格小涨,市场上询盘尚可,交投气氛一般;成都市场窄幅上探,市场交投气氛一般,成交维持刚需;兰州PE市场部分小涨,贸易商随行出货,实盘成交;上海PE市场报价整理,期货高位震荡,带动线性市场报价上探,不过终端买盘维持刚需,贸易商心态谨慎;顺德PE市场小幅高报,市场交投气氛好转,询盘积极,成交尚可;新疆PE市场线性小涨,贸易商随行出货,实盘成交;厦门PE市场窄幅走高,市场询盘积极,交投气氛好转,成交维持刚需;盘锦PE市场部分走高,市场货源不多,交投一般;沈阳PE市场线性小涨,贸易商随行出货,交投一般。
| 类别 | 石化名称 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| PE | 燕山PE | 1C7A | 10300 | 100 |
| 1C7AS | 9950 | 50 | ||
| 1I2A | 10000 | 0 | ||
| LD100AC | 9550 | 50 | ||
| LD605 | 9100 | 50 | ||
| LD607 | 9300 | - | ||
| LD608 | 9100 | 50 | ||
| LD450 | 9600 | 0 | ||
| L501 | 8800 | 0 | ||
| B5703 | 8200 | 0 | ||
| 8920 | 7950 | - | ||
| 大庆5000S | 8900 | - | ||
| 2911 | 8300 | - | ||
| 临沂PE | 中煤7042 | 8480 | 90 | |
| 扬子7042 | 8300 | 40 | ||
| 齐鲁2102TN26 | 9000 | 0 | ||
| 52518 | 7100 | 0 | ||
| 中原PE | 7050 | 8450 | 50 | |
| 郑州PE | 2426H | 9500 | 0 | |
| 5502W | 8550 | 0 | ||
| 5000S | 8800 | -50 | ||
| 上海PE | Q281 | 9500 | 50 | |
| N150 | 9450 | 50 | ||
| 兰化2426H | 9400 | 0 | ||
| 中油7042 | 8700 | 0 | ||
| 7050H | 9000 | 100 | ||
| 0220KJ | 9100 | 0 | ||
| 赛科5301AA | 9100 | 0 | ||
| 赛科5502 | 8800 | -50 | ||
| MH602 | 8800 | 0 | ||
| 7260 | 8100 | 0 | ||
| 南京PE | 扬巴2420H/2426H | 9600 | -50 | |
| 扬子7042 | 8850 | - | ||
| 镇海7042 | 8850 | 50 | ||
| 扬子5000S | 9100 | 0 | ||
| 武汉PE | 2426H | 9550 | 0 | |
| 35B | 8500 | 50 | ||
| 5502W | 8500 | 0 | ||
| 独山子5502 | 8600 | 0 | ||
| 厦门PE | 福炼7042 | 8600 | 0 | |
| 201XV | 8550 | 0 | ||
| 抚顺7042、7042N | 8550 | 0 | ||
| 大庆2426H | 9500 | 0 | ||
| 7260 | 8250 | 150 | ||
| 川9455 | 8600 | 0 | ||
| 独5502 | 8650 | 100 | ||
| 顺德PE | 茂7042 | 8350 | 50 | |
| 951-000 | 9050 | 0 | ||
| 茂名2426K | 9000 | 100 | ||
| 福8008 | 7800 | 100 | ||
| 东莞PE | 6888 | 8550 | 0 | |
| 2426K | 9000 | - | ||
| 茂名2426H | 9050 | 50 | ||
| 951-050 | 9100 | -50 | ||
| 广2001 | 8600 | 0 | ||
| 沙特TR144 | 8600 | 50 | ||
| 沈阳PE | 5300B | 8250 | 0 | |
| 抚顺7042/N | 8600 | 100 | ||
| 2426H | 9500 | - | ||
| 盘锦PE | 吉化7042 | 8650 | 100 | |
| 2426H | 9500 | - | ||
| 兰州PE | 2426H | 9650 | 0 | |
| 2426F | 9600 | 0 | ||
| 5502 | 8700 | 0 | ||
| 8008 | 8500 | 0 | ||
| 6095 | 9100 | 0 | ||
| 5000S | 9200 | 0 | ||
| 7042 | 8500 | 100 | ||
| 重庆PE | 兰2426H | 10100 | 100 | |
| 茂2426K | 10000 | 200 | ||
| 7042 | 8700 | 100 | ||
| 5000S | 9100 | -50 | ||
| 川9455 | 9000 | 0 | ||
| 成都PE | 兰2426H | 9950 | 50 | |
| 35B | 8600 | 100 | ||
| 7042 | 8650 | 50 | ||
| 5000S | 9200 | 0 | ||
| 独5502 | 8700 | 0 | ||
| 中韩5502W | 8650 | 0 | ||
| 川9455 | 8850 | 0 | ||
| 新疆PE | 0209AA | 8550 | 150 | |
| 2426H | 9600 | -50 | ||
| 5000S | 9400 | 0 | ||
| 5502 | 8750 | 0 | ||
| 8008 | 8500 | 0 | ||
| 8920 | 8100 | 0 |

