反季节温暖的欧美冬季气候抑制了取暖需求,全球供应仍然过剩,布伦特原油期货跌至11年来最低价位。昨日线性期货虽高开上扬,但部分石化继续下调低压出厂价,且交投气氛疲软,商家对后市信心不足,随行小幅跟跌,部分因货少价格略高。目前下游需求逐渐转入淡季,备货积极性不高。快塑网预计,今日国内PE市场或将窄幅整理,LLDPE主流价格在8400-8850元/吨。
单位:元/吨
报价市场 | 品种 | 牌号 | 昨日报价 | 即时更新 | 涨跌 | 更新时间 |
临沂无税 | LLDPE | 7042 | 7900 | 待更新 | -- | -- |
HDPE | 5110 | 8200 | 待更新 | -- | ||
LDPE | 2102TN26 | -- | 待更新 | -- | ||
齐鲁化工城无税 | LLDPE | 7042 | 8150 | 待更新 | -- | -- |
HDPE | 6098 | 8100 | 待更新 | -- | ||
LDPE | 2102TN26 | 8900 | 待更新 | -- | ||
中原 | LLDPE | 7050 | 8300 | 待更新 | -- | -- |
北京 | LLDPE | 7042 | -- | 待更新 | -- | -- |
HDPE | L501 | 8800 | 待更新 | -- | ||
LDPE | LD100AC | 9500 | 待更新 | -- | ||
天津 | LLDPE | 7042 | 8500 | 待更新 | -- | -- |
HDPE | 5000S | -- | 待更新 | -- | ||
LDPE | 2426H | 9500 | 待更新 | -- | ||
上海 | LLDPE | 7042 | 8700-8800 | 待更新 | -- | -- |
HDPE | 5000S | -- | 待更新 | -- | ||
LDPE | 2426H | 9350-9400 | 待更新 | -- | ||
南京 | LLDPE | 7042 | 8750 | 待更新 | -- | -- |
HDPE | 5000S | 9200 | 待更新 | -- | ||
LDPE | 2426H | -- | 待更新 | -- | ||
余姚 | LLDPE | 7042 | 8750-8850 | 待更新 | -- | -- |
HDPE | 5000S | 9300 | 待更新 | -- | ||
LDPE | 2426H | 9450 | 待更新 | -- | ||
常州 | LLDPE | 7042 | 8700 | 待更新 | -- | -- |
HDPE | 5000S | 9150 | 待更新 | -- | ||
LDPE | 2426H | 9400 | 待更新 | -- | ||
广州 | LLDPE | 7042 | 8750 | 待更新 | -- | -- |
HDPE | 5502 | 8650 | 待更新 | -- | ||
LDPE | 2426H | -- | 待更新 | -- | ||
顺德无税 | LLDPE | 7042 | 8300 | 待更新 | -- | -- |
HDPE | 5502 | 8100 | 待更新 | -- | ||
LDPE | 2426K | 8900 | 待更新 | -- | ||
汕头无税 | LLDPE | 7042 | 8080 | 待更新 | -- | -- |
HDPE | 5502 | 8220 | 待更新 | -- | ||
LDPE | 2426H | 9100 | 待更新 | -- |
