南京PP市场窄幅整理,交投有限;西安PP市场弱势整理,交投气氛低迷;上海PP市场窄幅上涨;武汉PP市场大稳小动,贸易商多数观望,成交略有好转;沈阳PP市场报盘小涨,交投尚可;河北PP市场报价整理,成交一般;汕头PP市场价格调整,成交商谈;广州PP市场小幅走软,成交让利;天津PP市场弱势整理,成交清淡;北京PP市场弱势整理;成都PP市场价格稳定。
类别 | 石化名称 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨幅(元/吨) |
PP | 北京 | 呼石化T30S | 6050 | 0 |
神华L5E89 | 6050 | 50 | ||
4220 | 9200 | 0 | ||
燕山K8303 | 7750 | 0 | ||
燕山B8101 | 8300 | 0 | ||
燕山B4808 | 7450 | 0 | ||
燕山K4912 | 7450 | 0 | ||
燕山K7726H | 7950 | 0 | ||
大唐L5E89 | 6000 | 0 | ||
宁煤1102K | 6050 | 0 | ||
天津 | 石家庄T03 | 6000 | 0 | |
宁煤1102K | 6050 | 0 | ||
大唐L5E89 | 6000 | - | ||
中沙300H | 7300 | -50 | ||
中沙200K | 7300 | -50 | ||
中沙64M | 7200 | -100 | ||
大庆PA14D | 8800 | 0 | ||
临沂 | 宁煤1102K | 6050 | 0 | |
独山子K8003 | 7300 | 0 | ||
蒲城HP550J | 6050 | 0 | ||
河北 | 延长K8003 | 7000 | 0 | |
独山子K8003 | 7300 | 0 | ||
宁煤1102K | 6050 | 50 | ||
石家庄T03 | 6000 | 0 | ||
齐鲁化工城 | 石家庄T03 | 6050 | 0 | |
大唐L5E89 | 6000 | 0 | ||
齐鲁EPS30R | 7350 | 0 | ||
神华L5E89 | 6050 | 0 | ||
济南Y24 | 6350 | 0 | ||
南京 | 东华T30H | 6100 | 0 | |
镇海Z30S | 6600 | 0 | ||
上海F800EDF | 7600 | 0 | ||
上海T300 | 7150 | - | ||
上海F800E | 7600 | 0 | ||
宁波 | 东华能源T30H | 6150 | 0 | |
禾元T30S | 6150 | 0 | ||
三锦T30S | 6200 | 0 | ||
宁煤1102K | 6200 | 50 | ||
神华L5E89 | 6150 | 0 | ||
绍兴Y26 | 6550 | -50 | ||
宁煤1100N | 6400 | 0 | ||
榆能化K8003 | 7150 | 0 | ||
宁煤2500H | 7150 | 0 | ||
上海 | 东华T30H | 6150 | 0 | |
抚顺T30S | 6250 | 50 | ||
四川L5E89 | 6200 | 50 | ||
榆能化T30S | 6150 | 0 | ||
上海M850B | 7850 | 0 | ||
上海M450E | 7850 | 0 | ||
上海F800E | 7550 | -50 | ||
常州 | 东华能源T30H | 6150 | 0 | |
榆能化K8003 | 7200 | 0 | ||
榆能化T30S | 6150 | 0 | ||
神华L5E89 | 6150 | 0 | ||
延安炼厂T30S | 6150 | 0 | ||
宁煤1102K | 6250 | 100 | ||
宁煤1100N | 6300 | -50 | ||
宁煤2500H | 7200 | 0 | ||
杭州 | 镇海EPC30R | 7350 | - | |
东华T30H | 6150 | 0 | ||
绍兴T30S | 6200 | 0 | ||
禾元T30S | 6150 | 0 | ||
宁煤1102K | 6200 | 0 | ||
绍兴Y26 | 6550 | - | ||
宁煤1100N | 6400 | - | ||
宁煤2500H | 7200 | - | ||
榆能化T30S | 6150 | 0 | ||
赛科S1003 | 6800 | 0 | ||
武汉 | 武汉石化PPH-T03 | 6250 | -50 | |
榆能化T30S | 6200 | -50 | ||
榆能化K8003 | 7100 | 0 | ||
中韩石化K8003 | 7200 | 0 | ||
中韩SKV30G | 6300 | 0 | ||
广州 | 抚顺L5E89 | 6400 | -50 | |
大连T30S | 6500 | -50 | ||
海南Z30S | 6850 | 0 | ||
茂名Z30S | 6800 | 0 | ||
广州CJS700 | 8300 | 0 | ||
湛江V30G | 6950 | 0 | ||
兰化9018 | 6400 | - | ||
茂名EPS30R | 7550 | 0 | ||
茂名K8003 | 7150 | 0 | ||
厦门 | 福炼1080K | 6300 | 0 | |
阿美34G | 6250 | 0 | ||
宁煤2500H | 7100 | 0 | ||
宁煤1102K | 6250 | 0 | ||
中化L5E89 | 6250 | 0 | ||
抚顺1850 | 6900 | 0 | ||
埃克森1714E | 6500 | - | ||
大连Z69S | 6700 | 0 | ||
抚顺Z30S | 6700 | 0 | ||
兰化9018 | 7000 | 0 | ||
汕头 | 福炼1080K | 5950 | 10 | |
阿美34G | 5950 | 0 | ||
中化L5E89 | 5920 | -80 | ||
宁煤1102K | 5850 | 0 | ||
福炼1100N | 6260 | -40 | ||
海南V30G | 6630 | 0 | ||
武汉V30G | 6050 | 0 | ||
抚顺L5E89 | 5920 | - | ||
海南Z30S | 6320 | 0 | ||
茂名K8003 | 6900 | 0 | ||
茂名9025 | 7200 | 0 | ||
北海Z30S | 6500 | - | ||
顺德 | 茂名EPC30R-H | 7300 | 0 | |
湛江V30G | 6650 | - | ||
海南V30G | 6850 | 0 | ||
广州CJS700 | 7800 | 0 | ||
海南Z30S | 6400 | 0 | ||
茂名EPS30R | 7300 | 0 | ||
茂名9025 | 7200 | 0 | ||
盘锦 | 大庆石化T30S | 6150 | 0 | |
抚顺L5E89 | 6150 | 0 | ||
盘锦T30S | 6550 | 0 | ||
大庆炼化PA14D | 8750 | 0 | ||
沈阳 | 大庆石化T30S | 6250 | 100 | |
盘锦乙烯T30S | 6550 | 0 | ||
抚顺L5E89 | 6250 | 100 | ||
西安 | 延炼T30S | 6150 | 0 | |
独山子K8003 | 7450 | 0 | ||
四川L5E89 | 6150 | 0 | ||
兰州 | 兰化T30S | 6300 | 0 | |
独山子EPS30R | 7300 | 0 | ||
重庆 | 四川L5E89 | 6100 | 0 | |
武汉K8003 | 7500 | 0 | ||
成都 | 宁煤1100N | 6200 | 0 | |
宁煤1102K | 6200 |
0 |