国内PE市场价格窄幅松动,华北部分价格松动50元/吨,华东和华南部分线性和高压略低50元/吨左右。线性期货虽延续高开震荡,但部分石化降价销售,商家心态悲观,继续让利出货。加之终端工厂需求逐渐转弱,实际成交难有放量。目前国内LLDPE主流报价在8300-8900元/吨。


原油期货连续六日下跌,目前已跌至年内最低。且部分石化陆续降价,加之下游工厂补仓意向偏弱,多以刚需为主。市场利空因素较多,今日国内PE市场将延续走软,快塑网建议业者密切关注石化价格策略和供需基本面的情况。


单位:元/吨
地区 牌号 生产厂家 12月14日 12月15日 涨跌 备注
中石化华北 7042 齐鲁石化 8550 8550 0 挂牌
7149U 齐鲁石化 8750 8750 0 挂牌
QLLF30 齐鲁石化 8500 8500 0 挂牌
QLLP01 齐鲁石化 8650 8650 0 挂牌
9050K 中原石化 8550 8550 0 挂牌
7042 中原石化 8450 8450 0 挂牌
7050 中原石化 8450 8450 0 挂牌
9088 中原石化 8450 8450 0 挂牌
9020 天津联合 8550 8550 0 挂牌
9085 天津联合 8650 8650 0 挂牌
1820 天津联合 8550 8550 0 挂牌
1875 天津联合 8350 8350 0 挂牌
6010 天津联合 8650 8650 0 挂牌
中石化华东 7042 扬子石化 8700 8700 0 定价
1801 扬子石化 8700 8700 0 定价
1802 扬子石化 8750 8750 0 定价
7042 镇海乙烯 8700 8700 0 定价
7050 镇海乙烯 8750 8750 0 定价
7047 镇海乙烯 8600 8600 0 定价
8320 镇海乙烯 8950 8950 0 定价
中石化华南 7042 广州石化 9000 9000 0 挂牌
2001 广州石化 9050 9050 0 挂牌
2001T 广州石化 9050 9050 0 挂牌
7144 广州石化 10100 10100 0 定价
7144 茂名石化 10100 10100 0 定价
8916 茂名石化 -- -- -- --
7042 茂名石化 8900 8900 0 挂牌
7042 福建联合 8750 8750 0 挂牌
7050 福建联合 8850 8850 0 挂牌
中石化华中 7050 中原 8600 8600 0 挂牌
7042 中原 8600 8600 0 挂牌
9088 中原 8600 8600 0 挂牌
EGF-35B 武汉 8600 8600 0 挂牌
EGF-34 武汉 8700 8700 0 挂牌
中油华北 7042 大庆/吉林 8500 8500 0 挂牌
7042N 兰州石化 8500 8500 0 挂牌
7042H 兰州石化 8600 8600 0 挂牌
7047 大庆石化 8500 8500 0 挂牌
0209AA 独山子石化 8500 8500 0 挂牌
中油华东 7042 吉林石化 8700 8700 0 挂牌
7042 兰州石化 8650 8650 0 挂牌
7042 抚顺/四川 8650 8650 0 挂牌
7042H 兰州石化 8850 8850 0 挂牌
7042N 兰州石化 8650 8650 0 挂牌
7042N 抚顺/四川 8650 8650 0 挂牌
中油华南 7042N 抚顺/兰州 8800 8800 0 挂牌
7042 抚顺石化 8850 8850 0 挂牌
7042 兰州石化 8850 8850 0 挂牌
中油东北 7042粒 大庆石化 8350 8350 0 定价
7042粒 吉林石化 8350 8350 0 定价
7047粒 大庆石化 8350 8350 0 定价
7042粉 吉林石化 8450 8450 0 定价
7042N 抚顺石化 8250 8250 0 定价
7042粒 抚顺石化 8250 8250 0 定价
中油西南 7042 兰州石化 8500 8500 0 挂牌
7042N 兰州石化 8500 8500 0 挂牌
7042H 兰州石化 8600 8600 0 挂牌
7042 独山子石化 8500 8500 0 挂牌
7042 四川石化 8500 8500 0 挂牌
7042N 四川石化 8500 8500 0 挂牌
中油西北 7042N 兰化石化 8250 8250 0 挂牌
7042H 兰化石化 8250 8250 0 挂牌
7042 兰化石化 8250 8250 0 挂牌
合资企业 0209AA 华东某合资企业 8900 8900 0 挂牌
0209KJ 华东某合资企业 -- -- -- --
0220AA 华东某合资企业 8900 8900 0 挂牌
0220KJ 华东某合资企业 8900 8900 0 挂牌


华南地区

广州石化

全密度

11月28日晚停车,预计停车至1月9日

--

茂名石化

LLDPE

产DFDA7042

--

HDPE

产TR144

LDPE

1#高压产951-050;2#高压产2426K

福建联合

LLDPE

产2220BS

--

全密度

产201XV