齐鲁化工城PVC市场稳定,波动有限;山东地区PVC市场稳定,库存一般,商家随行报盘;东莞地区PVC市场稳定,库存较大;厦门地区PVC市场阴跌,交投欠佳,多随行情出货,部分让利成交;常州地区PVC市场稳定,出货一般,市场货源正常。
| 类别 | 石化名称 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨幅(元/吨) |
| PVC | 齐鲁化工城 | S1000/S700 | 5130 | 0 |
| QS1000F | 5350 | 0 | ||
| 山东地区 | 普通电石料 | 4700 | 0 | |
| 信发 | 4360 | 0 | ||
| 德化8型 | 4860 | 0 | ||
| 东莞地区 | 普通电石料 | 4800 | 0 | |
| 乙烯料 | 5500 | 0 | ||
| 常州地区 | 普通电石料 | 4750 | - | |
| 中泰 | 4680 | - | ||
| 乙烯料 | 5550 | - | ||
| 厦门地区 | 普通电石料 | 4800 | 0 | |
| 内蒙宜化 | 4700 | 0 | ||
| 乙烯料 | 5600 |
0 |

