快塑网最新资讯:美元指数2015年11 月报价


2015-11-02价格 96.9 2015-11-03价格 97.17 2015-11-04价格 97.92
2015-11-05价格 98.01 2015-11-06价格 99.15 2015-11-09价格 98.99
2015-11-10价格 99.24 2015-11-11价格 98.96 2015-11-12价格 98.51
2015-11-13价格 98.93 2015-11-16价格 99.39 2015-11-17价格 99.63
2015-11-18价格 99.61 2015-11-19价格 98.99 2015-11-20价格 99.61
2015-11-23价格 99.79 2015-11-24价格 99.61 2015-11-25价格 99.79
2015-11-26价格 99.79 2015-11-27价格 100.08 2015-11-30价格 100.21


美元指数