快塑网最新资讯:美元指数2015年10月报价


2015-10-07价格 95.59 2015-10-08价格 95.29 2015-10-09价格 94.88
2015-10-12价格 94.87 2015-10-13价格 94.8 2015-10-14价格 93.98
2015-10-15价格 94.43 2015-10-16价格 94.73 2015-10-19价格 94.93
2015-10-20价格 94.86 2015-10-21价格 95.05 2015-10-22价格 96.36
2015-10-23价格 97.05 2015-10-26价格 96.8 2015-10-27价格 96.88
2015-10-28价格 97.63 2015-10-29价格 97.28 2015-10-30价格 96.92


美元指数