快塑网最新资讯:Nymex WTI2015年10月报价
| 2015-10-07价格 | 47.81 | 2015-10-08价格 | 49.43 | 2015-10-09价格 | 49.63 |
| 2015-10-12价格 | 47.1 | 2015-10-13价格 | 46.66 | 2015-10-14价格 | 46.64 |
| 2015-10-15价格 | 46.38 | 2015-10-16价格 | 47.26 | 2015-10-19价格 | 45.89 |
| 2015-10-20价格 | 45.55 | 2015-10-21价格 | 45.2 | 2015-10-22价格 | 45.38 |
| 2015-10-23价格 | 44.6 | 2015-10-26价格 | 43.98 | 2015-10-27价格 | 43.2 |
| 2015-10-28价格 | 43.98 | 2015-10-29价格 | 46.06 | 2015-10-30价格 | 46.59 |


