快塑网最新资讯:乙烯(CFR东南亚)2015年10月报价


2015-10-07价格 890.5 2015-10-08价格 890.5 2015-10-09价格 900.5
2015-10-12价格 900.5 2015-10-13价格 900.5 2015-10-14价格 900.5
2015-10-15价格 900.5 2015-10-16价格 920.5 2015-10-19价格 900.5
2015-10-20价格 900.5 2015-10-21价格 900.5 2015-10-22价格 900.5
2015-10-23价格 1010.5 2015-10-26价格 1010.5 2015-10-27价格 1010.5
2015-10-28价格 1010.5 2015-10-29价格 1010.5 2015-10-30价格 1010.5

乙烯CFR东南亚