快塑网最新资讯:乙烯(CFR东北亚)2015年10月报价


2015-10-07价格 925.5 2015-10-08价格 925.5 2015-10-09价格 935.5
2015-10-12价格 935.5 2015-10-13价格 935.5 2015-10-14价格 935.5
2015-10-15价格 935.5 2015-10-16价格 940.5 2015-10-19价格 940.5
2015-10-20价格 960.5 2015-10-21价格 960.5 2015-10-22价格 960.5
2015-10-23价格 960.5 2015-10-26价格 1005.5 2015-10-27价格 1000.5
2015-10-28价格 1000.5 2015-10-29价格 1000.5 2015-10-30价格 1005.5

乙烯(CFR东北亚)