| 分类 | 石化厂家 |
牌号
|
出厂价
|
供应商
|
| PA6 | 德国巴斯夫 | B3EG6 | 21000.0起 | 8家报价 |
| PA6 | 德国巴斯夫 | B3EG7 | 20500.0起 | 7家报价 |
| PA6 | 德国巴斯夫 | B3S | 19500.0起 | 14家报价 |
| PA6 | 德国巴斯夫 | B3UGM210 | 24000.0起 | 4家报价 |
| PA6 | 德国巴斯夫 | B3EG3 | 23000.0起 | 6家报价 |
| PA6 | 德国巴斯夫 | B40SK | 22000.0起 | 3家报价 |
| PA6 | 日本东丽 | CM1017 | 16000.0起 | 13家报价 |
| PA6 | 德国巴斯夫 | VE30CW | 24000.0起 | 4家报价 |
| PA6 | 德国巴斯夫 | B3WG6 | 22000.0起 | 7家报价 |
| PA6 | 德国巴斯夫 | B40LN | 24000.0起 | 4家报价 |
| PA6 | 台湾集盛 | 4208 | 13100.0起 | 23家报价 |
| PA6 | 德国巴斯夫 | 8233G | 23500.0起 | 6家报价 |
| PA6 | 德国巴斯夫 | 8233GHS-BK-102 | 24000.0起 | 5家报价 |
| PA66 | 日本旭化成 | 1300S | 19500.0起 | 3家报价 |
| PA6 | 德国巴斯夫 | B33L | 21000.0起 | 5家报价 |
| PA66 | 美国首诺 | 21SPC | 19100.0起 | 2家报价 |
| PA12 | 沙伯基础(原GE) | GTX910 | 41700.0起 | 2家报价 |
| PA12 | 美国杜邦 | XS1332 | 51000.0起 | 2家报价 |
| PA12 | 美国杜邦 | PA3426 | 41500.0起 | 2家报价 |

