|
生产厂家
|
牌号
|
用途
|
出厂价
|
涨跌
|
备注
|
| 广州石化 | 7042 | 膜料 | 9050 | 100 | 定价 |
| 2001 | 膜料 | 9100 | 0 | 定价 | |
| 2001T | 膜料 | 9100 | 0 | 定价 | |
| 7144(2320) | 注塑 | 10300 | 0 | 定价 | |
| 茂名石化 | 7144 | 注塑 | 10150 | 0 | 定价 |
| 8916 | 注塑 | -- | -- | 定价 | |
| 7042 | 膜料 | 8950 | 100 | 定价 | |
| 福建联合 | 7042 | 膜料 | 8850 | 50 | 定价 |
| 7050 | 膜料 | 8800 | 0 | 定价 |

