|
地区
|
生产企业
|
生产工艺
|
开工率
|
型号
|
报价
|
涨跌
|
备注
|
| 江苏 | 泰州联成 | 乙烯法 | 7成 | us60 | 5700 | 0 | 华东送到 |
| us65 | 5700 | 0 | |||||
| us70 | 5750 | 0 | |||||
| 浙江 | 台塑宁波 | 乙烯法 | 0成 | S-65 | -- | -- | 停车检修 |
| 四川 | 四川金路 | 电石法 | 6成 | SG-5 | 5200 | -50 | 现汇川内送到 |
| 成都华融 | 电石法 | 5成 | SG-5 | 5150 | -50 | 承兑出厂 | |
| 乐山永祥 | 电石法 | 9成 | SG-5 | 5150 | -50 | 现汇川内送到 | |
| 宜宾天原 | 电石法 | 8成 | SG-5 | 5150 | -50 | 现汇川内送到 | |
| 山东 | 齐鲁石化 | 乙烯法 | 3.5成 | S1000 | 5400 | 0 | 定价销售 |
| 德州实华 | 电石法 | 9成 | SG-8 | 5300 | 0 | 执行价,承兑 | |
| 山东信发 | 电石法 | 3成 | SG-5 | 5080 | 0 | 现汇出厂价 | |
| 山东东岳 | 电石法 | 5成 | SG-5 | 5200 | 0 | 当地出厂价,承兑 | |
| 泰山盐化 | 电石法 | 6成 | SG-5 | 5200 | -30 | 当地出厂价,承兑 | |
| 济宁金威 | 电石法 | 0成 | SG-5 | -- | -- | 停车中 | |
| 河北 | 河北盛华 | 电石法 | 8成 | SG-5 | 4950 | 0 | 当地出厂价,承兑 |
| 河北金牛 | 混合法 | 0成 | SLP1000 | -- | -- | 停车中 | |
| 河南 | 昊华宇航 | 电石法 | 8成 | SG-5 | 5060 | 0 | 省外出厂价,承兑 |
| 电石法 | SG-3 | 5250 | 0 | ||||
| 济源方升 | 电石法 | 8成 | SG-5 | 5000 | 0 | 当地现汇出厂价 | |
| 天津 | 天津大沽 | 乙烯法 | 6成 | DG-1000 | 5300 | 0 | 出厂价,收部分承兑 |
| DG-800 | 5300 | 0 | |||||
| 天津化工 | 电石法 | 5成 | SG-8.5 | 5450 | 0 | 当地出厂现汇 | |
| 山西 | 山西阳煤 | 电石法 | 0成 | SG-5 | -- | -- | 长期停车 |
| 山西榆社 | 电石法 | 7成 | SG-5 | 4900 | 0 | 当地出厂现汇 | |
| 山西霍家沟 | 电石法 | 7成 | SG-8 | 5250 | 0 | 周边承兑出厂 | |
| 陕西 | 陕西北元 | 电石法 | 9成 | SG-5 | 4900 | 0 | 当地出厂价,现汇 |
| 陕西金泰 | 电石法 | 9成 | SG-5 | 4900 | 0 | 当地出厂价,现汇 | |
| 内蒙 | 吉兰泰 | 电石法 | 7成 | SG-5 | 4850 | 0 | 周边承兑出厂 |
| 君正 | 电石法 | 7成 | SG-5 | 4850 | 0 | 周边承兑出厂 | |
| 宁夏 | 英力特 | 电石法 | 5成 | SG-5 | 4850 | 0 | 周边承兑出厂,交付订单 |
| 东北 | 四平昊华 | 电石法 | 0成 | SG-5 | -- | -- | 承兑出厂 |
| 方大锦化 | 电石法 | 9成 | SG-5 | 5100 | 0 | 当地出厂价,承兑 |

