快塑网2015年10月26日报道:中石化PP挂牌销售(单位:元/吨),销售正常。
| 石化大区 | 生产厂家 | 牌号 | 出厂价 | 涨跌 | 备注 |
| 中石化华北 | 燕山石化 | S1003 | 7100 | -100 | 挂牌 |
| K1008 | 7650 | 50 | 挂牌 | ||
| K4912 | 7700 | -300 | 挂牌 | ||
| B4808 | 7700 | -250 | 挂牌 | ||
| K4818 | 7500 | -400 | 挂牌 | ||
| T1701 | 7650 | 0 | 挂牌 | ||
| K8303 | 8400 | -350 | 挂牌 | ||
| K7726H | 8700 | -100 | 挂牌 | ||
| B8101 | 23日起8900 | -400 | 定价 | ||
| B4101 | 23日起9500 | -100 | 定价 | ||
| PPR4400 | 23日起9500 | -100 | 定价 | ||
| B1101 | 23日起9900 | -200 | 定价 | ||
| PPR4220 | 23日起9500 | -200 | 定价 | ||
| BR4400 | 23日起9850 | -200 | 定价 | ||
| PPR4220(粉料) | 7450 | -100 | 挂牌 | ||
| F5606 | 9200 | 0 | 定价 | ||
| F5006 | 9200 | 0 | 定价 | ||
| C5608 | 9100 | 0 | 定价 | ||
| C5908 | 9100 | 0 | 定价 | ||
| 齐鲁石化 | T30S | 7200 | -100 | 挂牌 | |
| T36F | 7000 | -150 | 挂牌 | ||
| EPS30R | 8000 | -50 | 挂牌 | ||
| EPS30RA | 8000 | -50 | 挂牌 | ||
| SP179 | 8200 | -50 | 挂牌 | ||
| QP73N | 8300 | -50 | 挂牌 | ||
| QP81N | 8300 | -50 | 挂牌 | ||
| QP83N | 8200 | -50 | 挂牌 | ||
| QPT91N | 7700 | -300 | 挂牌 | ||
| QPT92N | 7500 | -300 | 挂牌 | ||
| QPT93N | 7700 | -300 | 挂牌 | ||
| QPR01 | 23日起8950 | -200 | 定价 | ||
| 济南炼厂 | T30S(PPH-T03) | 7100 | -100 | 挂牌 | |
| Z30S(PPH-Y24) | 7200 | -200 | 挂牌 | ||
| T36F(PPH-F03D) | 7100 | -150 | 挂牌 | ||
| H30S(PPH-Y35) | 7200 | -200 | 挂牌 | ||
| JNW28(PPH-Y40) | 7200 | -200 | 挂牌 | ||
| 天津联合 | T30S | 7000 | -300 | 挂牌 | |
| EPS30R | 8000 | 0 | 挂牌 | ||
| M12 | 7650 | -100 | 挂牌 | ||
| PP6012 | 7650 | -100 | 挂牌 | ||
| 中沙天津 | HP550J | 7000 | -100 | 挂牌 | |
| HP500N | 7300 | -100 | 挂牌 | ||
| EP200K | 7950 | -50 | 挂牌 | ||
| EP300H | 7950 | -50 | 挂牌 | ||
| EP548R | 8300 | -100 | 挂牌 | ||
| EP548RQ | 8400 | -100 | 挂牌 | ||
| SP179 | 8050 | -50 | 挂牌 | ||
| 青岛大炼油 | T30S | 7100 | -100 | 挂牌 | |
| F280QY | 7450 | -150 | 挂牌 | ||
| PPH-F03D | 7150 | -150 | 挂牌 | ||
| Z30S | 7150 | -150 | 挂牌 | ||
| V30G | 7150 | -50 | 挂牌 | ||
| 石家庄炼化 | PPH-T03 | 7050 | -100 | 挂牌 | |
| V30G | 7100 | -50 | 挂牌 | ||
| PPH-Y24 | 7200 | -200 | 挂牌 | ||
| PPH-F03D | 7050 | -150 | 挂牌 | ||
| PPH-E02 | 7850 | -100 | 挂牌 | ||
| PPR-MT20B | 7650 | -250 | 挂牌 | ||
| PPR-F03B | 7050 | -150 | 挂牌 | ||
| PPR-F07B | 7200 | -150 | 挂牌 | ||
| 中石化华东 | 上海石化 | T300 | 7300 | 0 | 定价 |
| H2800 | 7400 | 0 | 定价 | ||
| F280/ F280S | 7300 | 0 | 定价 | ||
| Y1600 | 7750 | 0 | 定价 | ||
| Y2600 | 7750 | 0 | 定价 | ||
| M1200HS | 8150 | 0 | 定价 | ||
| M800E | 8400 | 0 | 定价 | ||
| M250E | 8500 | 0 | 定价 | ||
| GM1600E | 8400 | 0 | 定价 | ||
| F800E | 8350 | 0 | 定价 | ||
| FC801MX | 7800 | 0 | 定价 | ||
| FC801 | 7700 | 0 | 定价 | ||
| F800EPS | 8850 | 0 | 定价 | ||
| M2600R | 8250 | 0 | 定价 | ||
| M180R | 8000 | 0 | 定价 | ||
| M180RI | 8000 | 0 | 定价 | ||
| M700R | 8100 | 0 | 定价 | ||
| 扬子石化 | PPH-T03-H (F401) | 7450 | 0 | 定价 | |
| PPH-T03 (S1004) | 7100 | 0 | 定价 | ||
| PPH-Y11-H(S700) | 7500 | 0 | 定价 | ||
| PPH-F03D (F1002B) | 7100 | 0 | 定价 | ||
| PPB-M02 (J340) | 8000 | 0 | 定价 | ||
| PPB-M02-V (K8003) | 8000 | 0 | 定价 | ||
| YPJ1215C | 8100 | 0 | 定价 | ||
| PPB-M00D(C180) | 8250 | 0 | 定价 | ||
| PPB-M30-VS | 9400 | 0 | 定价 | ||
| PPB-M30-V(K9927) | 8000 | 0 | 定价 | ||
| 九江石化 | PPH-T03(T30S) | 7100 | 0 | 定价 | |
| PPH-F03D(T36F) | 7000 | 0 | 定价 | ||
| 镇海炼化 | PPH-T03(T30S) | 7200 | 0 | 定价 | |
| V30G | 7200 | 0 | 定价 | ||
| M60T | 7850 | 0 | 定价 | ||
| PPH-F03D(F280Z) | 7100 | 0 | 定价 | ||
| PPB-M02(EPS30R) | 7800 | 0 | 定价 | ||
| PPB-M09(EPC30R) | 7900 | 0 | 定价 | ||
| M30RH | 8250 | 0 | 定价 | ||
| PP-H-Y-300(Z30S) | 7300 | 0 | 定价 | ||
| 中石化华中 | 中原石化 | PPH-T03(T30S) | 7100 | 0 | 挂牌 |
| PPB-M02(EPS30R) | 7800 | 0 | 定价 | ||
| PPH-M16 | 7400 | 0 | 挂牌 | ||
| PPR-MT20(K4912) | 8200 | 0 | 定价 | ||
| 洛阳石化 | PPH-T03 | 7100 | 0 | 挂牌 | |
| PPH-Y22 | 7450 | 0 | 挂牌 | ||
| PPH-Y35 | 7450 | 0 | 挂牌 | ||
| 湖南长岭(长盛) | PPH-T03(T30S) | 7100 | 0 | 挂牌 | |
| PPH-M18(V30G) | 6900 | 0 | 挂牌 | ||
| SLPP-200A(Z30S) | 7150 | 0 | 挂牌 | ||
| PPH-F03G(T38F) | 6950 | 0 | 挂牌 | ||
| 荆门石化 | PPH-T03(T30S) | 7100 | 0 | 挂牌 | |
| V30G | 7350 | 0 | 挂牌 | ||
| Z30S | 7350 | 0 | 挂牌 | ||
| PPH-F03D(T36F) | 6950 | 0 | 挂牌 | ||
| 武汉凤凰 | PPH-T03(T30S) | 7100 | 0 | 挂牌 | |
| PPH-F03D(T36F) | 6950 | 0 | 挂牌 | ||
| 中韩石化 | K8003 | 7900 | 0 | 定价 | |
| K7009 | 8100 | 0 | 定价 | ||
| K8009 | 8100 | 0 | 定价 | ||
| K7227H | 8100 | 0 | 定价 | ||
| 中沙天津 | EP200K | 7950 | -- | 挂牌 | |
| EP300H | 7950 | -- | 挂牌 | ||
| 扬子石化 | PPB-M02(J340) | 8000 | -- | 定价 | |
| 茂名石化 | EPS30R | 8000 | -- | 定价 | |
| 燕山石化 | K8303 | 8400 | -- | 挂牌 | |
| K7726H | -- | -- | 定价 | ||
| K4912 | 8200 | 0 | 定价 | ||
| B8101 | 8900 | -400 | 定价 | ||
| PPR4220 | 9500 | -200 | 定价 | ||
| 中石化华南 | 福建联合 | T30S | 7350 | 0 | 定价 |
| 1080K | 7300 | 0 | 定价 | ||
| 1100N | 7550 | 0 | 定价 | ||
| 1104K | 7750 | 0 | 定价 | ||
| 1103K | 7750 | 0 | 定价 | ||
| 海南炼化 | PPH-T03 | 7400 | 0 | 定价 | |
| V30G | 7550 | 0 | 定价 | ||
| Z30S | 7450 | 0 | 定价 | ||
| PPH-F03D(T36F) | 7750 | 0 | 定价 | ||
| 湛江东兴 | PPH-T03(T30S) | 7300 | 0 | 定价 | |
| V30G | 7550 | 0 | 定价 | ||
| HC9012-D | 7850 | 0 | 定价 | ||
| HC9006D | 7850 | 0 | 定价 | ||
| X30G | 7300 | 0 | 定价 | ||
| PPH-F03D(T36F) | -- | -- | -- | ||
| 广州石化 | F401(PPH-T03-H) | 7400 | 0 | 定价 | |
| J501 | 7350 | 0 | 定价 | ||
| CJS700 | 7800 | 0 | 定价 | ||
| S980 | 7800 | 0 | 定价 | ||
| J641 | 8400 | 0 | 定价 | ||
| J842 | 8500 | 0 | 定价 | ||
| CS820 | 7550 | 0 | 定价 | ||
| S800 | 7500 | 0 | 定价 | ||
| S900 | 7500 | 0 | 定价 | ||
| S960 | 7550 | 0 | 定价 | ||
| F400H(PPH-03G) | -- | -- | -- | ||
| PPB1801 | 9100 | 0 | 定价 | ||
| PPR-4220 | 9700 | 0 | 定价 | ||
| 茂名石化 | PPH-T03 | 7350 | 0 | 定价 | |
| S-1003 | 7250 | 0 | 定价 | ||
| N-Z30S | 7500 | 0 | 定价 | ||
| EPS30R | 8000 | 0 | 定价 | ||
| EPC30R-H | 8400 | 0 | 定价 | ||
| EPT30R | 7900 | 0 | 定价 | ||
| HHP4 | 8700 | 0 | 定价 | ||
| HT9025NX | 8200 | 0 | 定价 | ||
| PPR-MT18-S | 8200 | 0 | 定价 | ||
| UT8012M | 9200 | 0 | 定价 | ||
| F300M | 7900 | 0 | 挂牌 | ||
| F280M(PPH-F03D) | -- | -- | -- | ||
| CP800M | 8800 | 0 | 定价 | ||
| PPR-FT07-S | 7900 | 0 | 定价 | ||
| K1012 | 7450 | 0 | 定价 | ||
| K8303 | 8300 | 0 | 定价 | ||
| K8003 | 7800 | 0 | 定价 | ||
| K9002 | 8100 | 0 | 定价 | ||
| K9015 | 8300 | 0 | 定价 | ||
| PPB-MT25-S | 8600 | 0 | 定价 | ||
| T4401 | 9600 | 0 | 定价 | ||
| 北海炼厂 | PPH-T03 | 7300 | 0 | 定价 | |
| PPH-T04 | 7150 | 0 | 定价 | ||
| V30G | 7500 | 0 | 定价 | ||
| Z30S | 7450 | 0 | 定价 | ||
| H30S | 7450 | 0 | 定价 | ||
| Y45S | 7450 | 0 | 定价 | ||
| 燕山石化 | K9026 | 9800 | 0 | 定价 | |
| K9020 | -- | -- | -- | ||
| B4902 | 10500 | 0 | 定价 |

