塑料网:隔夜国际油价暴涨,带动聚丙烯现货市场止跌反弹。加之临近月底,石化月底全部改回定价销售政策,在油价暴涨以及期货市场超跌反弹的带动下,市场心态明显好转。由下图可以看出,原油期货创6年来最大涨幅,对聚丙烯现货市场人士心态产生较强提振,今日国内PP市场价格多数高报。
本周国内聚丙烯装置停车统计
石化名称 | 停车产能 | 停车原因 | 停车时间 | 开车时间 |
庆阳石化 | 10万吨/年 | 停车检修 | 13年8月15日 | 待定 |
锦西石化 | 15万吨/年 | 停车检修 | 14年3月29日 | 待定 |
山东玉皇 | 10万吨/年 | 现产粉料 | 14年1月11日 | 待定 |
大港石化 | 10万吨/年 | 停车检修 | 14年3月1日 | 待定 |
大唐多伦 | 二线23万吨/年 | 停车检修 | 14年6月9日 | 待定 |
辽通化工 | 老装置6万吨/年 | 临时停车 | 14年6月11日 | 待定 |
洛阳石化 | 老线14万吨/年 | 长期停车 | 14年8月4日 | 待定 |
东华能源 | 40万吨/年 | 故障检修 | 15年7月2日 | 8月25日 |
呼和浩特 | 15万吨/年 | 停车检修 | 15年8月8日 | 预计45天 |
蒲城清洁能源 | 40万吨/年 | 临时故障 | 15年8月14日 | 8月24日 |
海天石化 | 20万吨/年 | 故障停车 | 15年8月16日 | 8月24日 |
绍兴三圆 | 全线50万吨/年 | 临时停车 | 15年8月20日 | 8月24日 |
大唐多伦 | 一线23万吨/年 | 停车检修 | 15年8月24日 | 10天左右 |
蒲城清洁能源 | 40万吨/年 | 装置故障 | 15年8月25日 | 预计停车7-10天 |
宁波富德 | 40万吨/年 | 停车检修 | 15年8月26日 | 计划35天 |
石家庄炼厂 | 20万吨/年 | 停车检修 | 15年8月27日 | 预计停车10-15天 |
由上表可以看出,前期停车装置东华能源于本周恢复开车,一定程度上增加市场货源供应量;而蒲城、海天、绍兴等装置于周内短期停车,对市场货源供应影响有限,因此本周产量环比上周有小幅上涨,幅度在1.94%左右。然而,由于大唐、富德、石家庄炼厂等装置于本周末开启检修计划,快塑网预计,下周国内聚丙烯产量将有所下降。
另一方面,由于下月初面临大阅兵放假,预计下月初石化厂家调整幅度不会太大,市场以窄幅整理为主。随着阅兵结束,前期停车厂家恢复生产,加上棚膜生产旺季带来的间接带动,聚丙烯市场价格存在持续反弹的可能。