备注:元/吨。
所属公司 | 生产厂家 | 牌号 | 规格 | 价格 | 涨跌幅 | 备注 |
中 石 化 华 北 分 公 司 |
齐鲁石化 | T30S | 拉丝 | 8000 | 挂牌 | |
T36F | 膜料 | 7900 | 挂牌 | |||
燕山石化 | S1003 | 拉丝 | 7800 | 挂牌 | ||
B8101 | 管材 | 10650 | 定价 | |||
K8303 | 共聚 | 10200 | 挂牌 | |||
B4808 | 输液瓶料 | 8650 | 挂牌 | |||
K7726 | 洗衣机料 | - | ||||
天津联化 | T30S | 拉丝 | 8000 | 挂牌 | ||
EPS30R | 共聚 | 8650 | 挂牌 | |||
济南炼厂 | T30S | 拉丝 | 7800 | 挂牌 | ||
Z30S | 纤维 | 7900 | 挂牌 | |||
青岛石化 | T30S | 拉丝 | 7900 | 挂牌 | ||
中 石 化 华 东 分 公 司 |
上海石化 | T300 | 拉丝 | 8150 | 挂牌 | |
M800E | 透明 | 9800 | 挂牌 | |||
F280S | 膜料 | 8150 | 挂牌 | |||
F800E | 流延膜 | 9500 | 挂牌 | |||
M180R | 共聚 | 8750 | 挂牌 | |||
扬子石化 | F401 | 拉丝 | 8200 | 挂牌 | ||
S1004 | 拉丝 | 7950 | 挂牌 | |||
J340 | 共聚 | 8700 | 挂牌 | |||
K8003 | 共聚 | 8700 | 挂牌 | |||
镇海炼厂 | T30S | 拉丝 | 8050 | 挂牌 | ||
F280Z | 膜料 | 8000 | 挂牌 | |||
九江石化 | T30S | 拉丝 | 7950 | 挂牌 | ||
T36F | 膜料 | 7950 | 挂牌 | |||
中 石 化 华 南 分 公 司 |
广州石化 | F401 | 拉丝 | 8150 | 挂牌 | |
J641 | 共聚 | 8800 | 定价 | |||
CJS700 | 注塑 | 8300 | 挂牌 | |||
CS820 | 纤维 | 8350 | 挂牌 | |||
茂名石化 | T30S | 拉丝 | 8200 | 挂牌 | ||
EPS30R | 共聚 | 8700 | 定价 | |||
EPC30R-H | 共聚 | 8800 | 定价 | |||
EPT30R | 共聚 | 8700 | 定价 | |||
N-MPHM-160 | 注塑 | - | ||||
海南炼厂 | T30S | 拉丝 | 8050 | 挂牌 | ||
湛江东兴 | T30S | 拉丝 | 8050 | 挂牌 | ||
福建联合 | T30S | 拉丝 | 8150 | 挂牌 | ||
1080K | 拉丝 | 8100 | 挂牌 | |||
中 石 化 华 中 分 公 司 |
武汉凤凰 | T30S | 拉丝 | 7950 | 挂牌 | |
T36F | 膜料 | 7900 | 挂牌 | |||
湖南长盛 | T30S | 拉丝 | 7950 | 挂牌 | ||
V30G | 注塑 | - | 定价 | |||
T38F | 膜料 | 7900 | 挂牌 | |||
荆门石化 | T30S | 拉丝 | 7950 | 挂牌 | ||
T36F | 膜料 | 7900 | 挂牌 | |||
洛阳石化 | F401 | 拉丝 | - | |||
YS830 | 纤维 | - | ||||
中原乙烯 | T30S | 拉丝 | 7950 | 挂牌 | ||
其 它 |
上海赛科 | S1003 | 拉丝 | 8000 | 挂牌 | |
S2040 | 纤维 | 8250 | 挂牌 | |||
K8003 | 共聚 | 8600 | 挂牌 | |||
K4912 | 透明 | 9500 | 挂牌 | |||
K7926 | 共聚 | - | 挂牌 | |||
延安炼厂 | T30S | 拉丝 | 8000 | 挂拍价 | ||
绍兴三圆 | T30S | 拉丝 | 7950 | 挂牌 | ||
大唐多伦 | L5E89 | 拉丝 | 7850 | 挂牌 | ||
宁波禾元 | T30S | 拉丝 | 7950 |
挂牌 |