备注:目前国内主要PP市场价格下跌趋势严重,预计短期之内难有起色。
| 生产企业 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 级别 | 备注 |
| 福建炼化 | T30S | 8050 | -150 | 拉丝 | 定价,16-19日结8200,20-22日结8050 |
| 1080K | 8000 | -150 | 拉丝 | 定价,16-19日结8150,20-22日结8000 | |
| HPPSS | 7800 | -150 | 拉丝 | 定价,16-19日结7950,20-22日结7800 | |
| 1104K | 8100 | -100 | BOPP膜 | 定价,16日结8200,17-19日结8200,20-22日结8100 | |
| 1100N | 8300 | -350 | 注塑 | 定价,16日结8550,17-19日结8400,20-22日结8300 | |
| PPSS | 9100 | 0 | 注塑 | 定价 | |
| 茂名石化 | HC9012-M | - | 0 | 注塑 | 定价 |
| T03 | 8100 | -150 | 拉丝 | 定价,16-19日结8250,20-22日结8100 | |
| S-1003 | 7950 | -150 | 拉丝 | 定价,16-19日结8100,20-22日结7950 | |
| T30M | 7950 | -150 | 拉丝 | 定价,16-19日结8100,20-22日结7950 | |
| HT9025NX | 9800 | -200 | 透明料 | 定价 | |
| PPR-MT18-S | 9300 | -200 | 共聚 | 定价 | |
| PPR-F06-S | 8400 | -250 | 膜料 | 定价 | |
| PPR-FT07-S | 8400 | -250 | 膜料 | 定价 | |
| UT8012M | 10200 | -200 | 透明料 | 定价 | |
| N-Z30S | 8450 | -400 | 纤维 | 定价,16日结8750,17-19日结8600,20-22日结8450 | |
| EPS30R | 9200 | -100 | 低融共聚 | 定价 | |
| EPC30R-H | 9500 | 0 | 低融共聚 | 定价 | |
| EPT30R | 9200 | -100 | 低融共聚 | 定价 | |
| K8003 | 8750 | 0 | 共聚 | 定价 | |
| K8303 | 8750 | 0 | 共聚 | 定价 | |
| CP800M | 9000 | 0 | 膜料 | 定价 | |
| PPR-FT03-S | 8100 | -150 | BOPP膜 | 定价,16日结8250,17-19日结8250,20-22日结8100 | |
| F300M | 8350 | -100 | BOPP膜 | 定价,16日结8450,17-19日结8450,20-22日结8350 | |
| F280M(PPH-F03D) | - | 0 | BOPP膜 | 定价 | |
| 广州石化 | F401(PPH-T03-H) | 8150 | -150 | 拉丝 | 定价,16-19日结8300,20-22日结8150 |
| CJS700 | 8400 | -350 | 注塑 | 定价,16日结8650,17-19日结8500,20-22日结8400 | |
| CS820 | 8350 | -400 | 注塑 | 定价,16日结8650,17-19日结8500,20-22日结8350 | |
| S900 | 8350 | -400 | 纤维 | 定价,16日结8650,17-19日结8500,20-22日结8350 | |
| S980 | 9200 | -200 | 纤维 | 定价 | |
| S800 | 8350 | -400 | 纤维 | 定价,16日结8650,17-19日结8500,20-22日结8350 | |
| S960 | 8400 | -400 | 纤维 | 定价,16日结8700,17-19日结8550,20-22日结8400 | |
| J641 | 9100 | -100 | 低融共聚 | 定价 | |
| J842 | 9000 | -100 | 高融共聚 | 定价 | |
| PPB1801 | 10300 | 0 | 管材 | 定价 | |
| J501 | 8100 | -150 | 拉丝 | 定价,16-19日结8250,20-22日结8100 | |
| PPR-4220 | 10700 | 0 | 共聚 | 定价 | |
| 4220S | - | 0 | 无规共聚 | 定价 | |
| 海南炼化 | PPH-T03 | 8050 | -150 | 拉丝 | 定价,16-19日结8200,20-22日结8050 |
| PPH-03G | 8200 | -100 | BOPP膜 | 定价,16日结8300,17-19日结8300,20-22日结8200 | |
| PPH-F03D(T36F) | 8200 | -100 | BOPP膜 | 定价,16日结8300,17-19日结8300,20-22日结8200 | |
| V30G | 8250 | -350 | 注塑 | 定价,16日结8500,17-19日结8350,20-22日结8250 | |
| Z30S | 8350 | -400 | 纤维 | 定价,16日结8650,17-19日结8500,20-22日结8350 | |
| X37F | - | 0 | 膜料 | 定价 | |
| 湛江东兴 | T03 | 8050 | -150 | 拉丝 | 定价,16-19日结8200,20-22日结8050 |
| PPH-03G | 8450 | 0 | BOPP膜 | 定价 | |
| V30G | 8250 | -350 | 注塑 | 定价,16日结8500,17-19日结8350,20-22日结8250 | |
| X30G | 7900 | -400 | 注塑 | 定价,16日结8200,17-19日结8050,20-22日结7900 | |
| 北海炼厂 | PPH-T03 | 8050 | -150 | 拉丝 | 定价,16-19日结8200,20-22日结8050 |
| PPH-T04 | 7800 | -150 | 拉丝 | 定价,16-19日结7950,20-22日结7800 | |
| PPH-03G | 8450 | 0 | BOPP膜 | 定价 | |
| Z30S | 8350 | -400 | 纤维 | 定价,16日结8650,17-19日结8500,20-22日结8350 | |
| V30G | 8200 | -350 | 注塑 | 定价,16日结8450,17-19日结8300,20-22日结8200 | |
| H30S | 8350 | -400 | 纤维 | 定价,16日结8650,17-19日结8500,20-22日结8350 | |
| Y45S | 8350 | -400 | 注塑 | 定价,16日结8650,17-19日结8500,20-22日结8350 | |
| 武汉石化 | T36F(PPH-03G) | 8500 | 0 | 膜料 | 定价 |
| T36F(PPH-03D) | 8500 | 0 | 膜料 | 定价 | |
| 中沙天津 | EP200K | - | 0 | 低融共聚 | 定价 |
| EP300H | - | 0 | 低融共聚 | 定价 |

