备注:中油华南PP全部执行挂牌销售,销售正常。

                                                                                     单位:元/吨

生产企业 牌号 出库价 涨跌 备注
大连有机 T30S 8150 50 挂牌
独山子石化 S1003 8150 50 挂牌
抚顺乙烯 L5E89 8150 50 挂牌
广西钦州 L5E89 8150 50 挂牌
四川石化 L5E89 8100 50 挂牌
兰州石化 H9018 9150 0 挂牌
大庆炼化 V30G 8250 0 挂牌
大庆炼化 HP500P 8250 0 挂牌
抚顺乙烯 Z30S 8250 0 挂牌
大庆炼化 HP565S 8250 0 挂牌
广西钦州 LHF40P 8250 0 挂牌
独山子石化 K8003 9000 0 挂牌
大庆炼化 PA14D 11100 0 挂牌