单位:元/吨


地区 牌号 生产厂家 9月8日 9月9日 涨跌 备注
中石化华北 1C7A 燕山石化 11300 11300 0 定价
1C7A-1(H188) 燕山石化 11550 11550 0 定价
LD150 燕山石化 -- -- -- --
LD105 燕山石化 -- -- -- --
1I2A-1 燕山石化 11150 11150 0 定价
1I60A 燕山石化 12650 12650 0 定价
LD605 燕山石化 9900 9900 0 定价
LD607 燕山石化 9950 9950 0 定价
LD100BW 燕山石化 10100 10100 0 定价
LD200BW 燕山石化 -- -- -- --
LD160BW 燕山石化 10050 10050 0 定价
LD163 燕山石化 10200 10200 0 定价
LD160AS 燕山石化 -- -- -- --
LD100AC 燕山石化 10100 10100 0 定价
LD608 燕山石化 9850 9850 0 定价
LD450 燕山石化 10100 10100 0 定价
2102TN26 齐鲁石化 10100 10100 0 定价
2102TN00 齐鲁石化 10100 10100 0 定价
2100TN00 齐鲁石化 10200 10200 0 定价
QLM21 齐鲁石化 10000 10000 0 定价
QLT04 齐鲁石化 10000 10000 0 定价
中石化华东 Q281 上海石化 10300 10300 0 定价
Q210 上海石化 10200 10200 0 定价
N150 上海石化 10200 10200 0 定价
DJ200A 上海石化 10350 10350 0 定价
DJ210 上海石化 10350 10350 0 定价
2102TN26 齐鲁石化 10100 10100 0 定价
2102TN00 齐鲁石化 10000 10000 0 定价
LD100AC 燕山石化 10200 10200 0 定价
1C7A 燕山石化 11550 11550 0 定价
2426H 茂名石化 10200 10200 0 定价
中石化华南 951-050 茂名石化 10250 10250 0 定价
951-000 茂名石化 10250 10250 0 定价
951-025 茂名石化 9800 9800 0 定价
868-000 茂名石化 10450 10450 0 定价
1810D 茂名石化 9850 9850 0 定价
2426H 茂名石化 10250 10250 0 定价
2426K 茂名石化 10200 10200 0 定价
2520D 茂名石化 10200 10200 0 定价
2420H 茂名石化 9800 9800 0 定价
1C7A 燕山石化 11700 11700 0 定价
中石化华中 2426H 茂名石化 10400 10400 0 挂牌
2426K 茂名石化 10450 10450 0 挂牌
951-050 茂名石化 10650 10650 0 挂牌
1C7A 燕山石化 11700 11700 0 挂牌
LD100AC 燕山石化 10300 10300 0 挂牌
LD100BW 燕山石化 10300 10300 0 挂牌
2100TN00 齐鲁石化 10400 10400 0 挂牌
2102TN00 齐鲁石化 10300 10300 0 挂牌
2102TN26 齐鲁石化 10300 10300 0 挂牌
中油华北 18D 大庆石化 10300 10300 0 挂牌
1810D 大庆石化 10300 10300 0 挂牌
18D0 大庆石化 10250 10250 0 挂牌
18G 大庆石化 10300 10300 0 挂牌
2426H 大庆/兰化 10200 10200 0 挂牌
2426K 大庆/兰化 10200 10200 0 挂牌
2426F 大庆石化 10300 10300 0 挂牌
2420D 大庆石化 10300 10300 0 挂牌
中油华东 18D 大庆石化 10400 10400 0 挂牌
18D0 大庆石化 10350 10350 0 挂牌
2426H 兰化/大庆 10300 10300 0 挂牌
2426F 大庆石化 10300 10300 0 挂牌
2426K 大庆石化 10300 10300 0 挂牌
18G 大庆石化 10500 10500 0 挂牌
1810D 兰州石化 10500 10500 0 挂牌
2420D 大庆石化 10300 10300 0 挂牌
中油华南 2426H 大庆石化 10350 10350 0 挂牌
2426H 兰州石化 10350 10350 0 挂牌
2426K 兰州石化 10350 10350 0 挂牌
18D0 兰州石化 10500 10500 0 挂牌
18D 大庆石化 10500 10500 0 挂牌
1810D 兰州石化 10200 10200 0 挂牌
中油东北 18D 大庆石化 10200 10200 0 定价
18D0 大庆石化 10150 10150 0 定价
18G 大庆石化 10250 10250 0 定价
2426H 大庆石化 10100 10100 0 定价
2426F 大庆石化 10200 10200 0 定价
2426K 大庆石化 10100 10100 0 定价
中油西南 18D 大庆 10500 10500 0 挂牌
18D0 大庆 10450 10450 0 挂牌
2426H 大庆 10400 10400 0 挂牌
2426K 大庆/兰化 10400 10400 0 挂牌
2426F 大庆/兰化 10400 10400 0 挂牌
1810D 大庆/兰化 10550 10550 0 挂牌
中油西北 2426H 兰化 10350 10350 0 挂牌
1810D 兰化 10350 10350 0 挂牌
2426F 兰化 10250 10250 0 挂牌
2420H 兰化 -- -- -- --
扬子巴斯夫 2426H -- 10250 10250 0 定价
2420H 10250 10250 0 定价
2420D 10500 10500 0 定价