单位:元/吨
地区 牌号 生产厂家 8月20日 8月21日 涨跌 备注
中石化华北 7042 齐鲁石化 9250 9250 0 挂牌
7149U 齐鲁石化 9700 9700 0 挂牌
QLLF30 齐鲁石化 9200 9200 0 挂牌
QLLP01 齐鲁石化 9300 9300 0 挂牌
9050K 中原石化 9150 9150 0 挂牌
7042 中原石化 9200 9200 0 挂牌
7050 中原石化 9150 9150 0 挂牌
9088 中原石化 9200 9200 0 挂牌
9020 天津联合 9250 9250 0 挂牌
9085 天津联合 9350 9350 0 挂牌
1820 天津联合 9150 9150 0 挂牌
1875 天津联合 9150 9150 0 挂牌
6010 天津联合 9550 9550 0 挂牌
中石化华东 7042 扬子石化 9300 9200 -100 定价
1801 扬子石化 9350 9250 -100 定价
1802 扬子石化 9400 9300 -100 定价
7042 镇海乙烯 9300 9200 -100 定价
7050 镇海乙烯 9400 9300 -100 定价
7047 镇海乙烯 9200 9100 -100 定价
8320 镇海乙烯 9900 9900 0 定价
中石化华南 7042 广州石化 9450 9450 0 挂牌
2001 广州石化 9500 9500 0 挂牌
2001T 广州石化 9500 9500 0 挂牌
7144 广州石化 10400 10400 0 挂牌
7144 茂名石化 10400 10400 0 挂牌
8916 茂名石化 9400 9400 0 挂牌
7042 茂名石化 9350 9350 0 挂牌
7042 福建联合 9350 9350 0 挂牌
7050 福建联合 9350 9350 0 挂牌
中石化华中 7050 中原 9300 9300 0 挂牌
7042 中原 9300 9300 0 挂牌
9088 中原 9300 9300 0 挂牌
EGF-35B 镇海 9300 9300 0 挂牌
EGF-34 镇海 9400 9400 0 挂牌
中油华北 7042 大庆/吉林 9300 9000 -300 挂牌
7042N 兰州石化 9300 9000 -300 挂牌
7042H 兰州石化 9400 9100 -300 挂牌
7047 大庆石化 9300 9000 -300 挂牌
0209AA 独山子石化 9300 9000 -300 挂牌
中油华东 7042 吉林/独山子 9250 9250 0 定价
7042 抚顺/四川 9200 9200 0 定价
7042H 兰州石化 9400 9400 0 定价
7042N 吉林/独山子 9250 9250 0 定价
7042N 抚顺/四川 9200 9200 0 定价
中油华南 7042N 抚顺/兰州 9400 9300 -100 挂牌
7042 抚顺石化 9500 9400 -100 挂牌
7042 独山子石化 9500 9400 -100 挂牌
中油东北 7042粒 大庆石化 9100 9100 0 定价
7042粒 吉林石化 9100 9100 0 定价
7047粒 大庆石化 9100 9100 0 定价
7042粉 吉林石化 8900 8900 0 定价
7042N 抚顺石化 9000 9000 0 定价
7042粒 抚顺石化 9000 9000 0 定价
中油西南 7042 兰州石化 9050 8950 -100 挂牌
7042N 兰州石化 9050 8950 -100 挂牌
7042H 兰州石化 9150 9050 -100 挂牌
7042 独山子石化 9050 8950 -100 挂牌
7042 四川石化 9050 8950 -100 挂牌
8320 四川石化 9000 8900 -100 挂牌
中油西北 7042N 兰化石化 9150 9150 0 挂牌
7042H 兰化石化 9150 9150 0 挂牌
7042 兰化石化 9150 9150 0 挂牌
合资企业 0209AA 华东某合资企业 9450 9450 0 挂牌
0209KJ 华东某合资企业 -- -- -- --
0220AA 华东某合资企业 9450 9450 0 挂牌
0220KJ 华东某合资企业 9450 9450 0 挂牌