PP聚丙烯塑料原料价格:北京时间8.14最新数据
品种 | 进口牌号 | 进口价格(美元/吨) | 折合人民币价格(元/吨) | 国内牌号 | 价格(元/吨) | 价差(元/吨) |
PP拉丝 | 印度H030SG | 1090 | 8860 | 绍兴T30S | 8350 | 510 |
PP注塑 | 印度H110MA | 1090 | 8860 | 抚顺V30G | 8350 | 510 |
PP膜料 | 沙特1128N | 1140 | 9259 | 上海F800E | 9400 | -141 |
PP纤维 | 巴西H103 | 1100 | 8940 | 赛科S2040 | 8500 | 440 |
PP共聚 | 沙特CP90N | 1200 | 9739 | 镇海EPS30R | 8800 |
939 |
更多塑料现货资讯,请关注http://www.isuwang.com/helps/article/505.html
最新工程塑料报价 http://www.isuwang.com/helps/article/687.html
最新EVA塑料报价 http://www.isuwang.com/helps/article/774.html
最新PA塑料报价 http://www.isuwang.com/helps/article/775.html