备注:单位:元/吨
| 报价市场 | 品种 | 牌号 | 昨日报价 | 即时报价 | 涨跌 | 更新时间 |
| 临沂无税 | LLDPE | 7042 | 8250 | 待更新 | -- | -- |
| HDPE | 5110 | 9400 | 待更新 | -- | ||
| LDPE | 2102TN26 | 9600 | 待更新 | -- | ||
| 齐鲁化工城无税 | LLDPE | 7042 | 8550 | 待更新 | -- | -- |
| HDPE | 6098 | 9950 | 待更新 | -- | ||
| LDPE | 2102TN26 | 9550 | 待更新 | -- | ||
| 中原 | LLDPE | 7050 | 8800 | 待更新 | -- | -- |
| 北京 | LLDPE | 7042 | 9000 | 待更新 | -- | -- |
| HDPE | L501 | 10400 | 待更新 | -- | ||
| LDPE | LD100AC | 10050 | 待更新 | -- | ||
| 天津 | LLDPE | 7042 | 9000 | 待更新 | -- | -- |
| HDPE | 5000S | -- | 待更新 | -- | ||
| LDPE | 2426H | 10350 | 待更新 | -- | ||
| 上海 | LLDPE | 7042 | 9050 | 待更新 | -- | -- |
| HDPE | 5000S | 10450 | 待更新 | -- | ||
| LDPE | 2426H | 10450 | 待更新 | -- | ||
| 南京 | LLDPE | 7042 | 9150 | 待更新 | -- | -- |
| HDPE | 5000S | 10400 | 待更新 | -- | ||
| LDPE | 2426H | 10400 | 待更新 | -- | ||
| 余姚 | LLDPE | 7042 | 9150 | 待更新 | -- | -- |
| HDPE | 5000S | 10350 | 待更新 | -- | ||
| LDPE | 2426H | 10350 | 待更新 | -- | ||
| 常州 | LLDPE | 7042 | 8800 | 待更新 | -- | -- |
| HDPE | 5000S | 10400 | 待更新 | -- | ||
| LDPE | 2426H | 10400 | 待更新 | -- | ||
| 广州 | LLDPE | 7042 | 9300 | 待更新 | -- | -- |
| HDPE | 5502 | 9850 | 待更新 | -- | ||
| LDPE | 2426K | 10500 | 待更新 | -- | ||
| 顺德无税 | LLDPE | 7042 | 8750 | 待更新 | -- | -- |
| HDPE | 5502 | 9350 | 待更新 | -- | ||
| LDPE | 2426K | -- | 待更新 | -- | ||
| 汕头无税 | LLDPE | 7042 | 8750 | 待更新 | -- | -- |
| HDPE | 5502 | 9450 | 待更新 | -- | ||
| LDPE | 2426H | 9900 | 待更新 | -- |

