备注:独山子石化老低压装置产5420,老全密度装置产0209AA。新低压装置产N3000,新全密度装置一线产6095,二线产8920;
大庆石化装置老LDPE装置产18D,新LDPE装置产2426H;LLDPE装置继续停车;HDPE装置产5000S/停车/5300B;新全密度装置一线产6097,二线产7047。
| 地区 | 厂家名称 | 品种 | 装置动态 | 备注 |
| 东北地区 | 大庆石化 | LLDPE | 停车 | -- |
| HDPE | 5000S/停车/5300B | |||
| LDPE | 老高压产18D,新高压产2426H | |||
| 全密度1线 | 产6097 | -- | ||
| 全密度2线 | 产7047 | -- | ||
| 吉林石化 | LLDPE | 产7042 | -- | |
| HDPE | 产100S | |||
| 辽通化工 | 新HDPE | 产5000S | -- | |
| 沈阳化工 | LLDPE | 停车小修,计划检修至月底 | -- | |
| 抚顺石化 | 老HDPE | 产2911 | -- | |
| 新HDPE | 产7260 | -- | ||
| LLDPE | 产7042N | -- | ||
| 华北地区 | 燕山石化 | HDPE | 1线产B5703,2线产L501 | -- |
| LDPE | 新高压产LD100AC;老高压产1C7A,2线产1C7A,3线产VAX460 | |||
| 齐鲁石化 | LLDPE | 8月10日停车小修,3天左右 | -- | |
| 全密度 | 产1158P | |||
| HDPE | 8月10日停车小修,3天左右 | |||
| LDPE | 产2102TN00 | |||
| 中原石化 | LLDPE | 产7050 | -- | |
| 天津联合 | LLDPE | 产2650粉料 | -- | |
| 中沙天津 | LLDPE | 产222WT | -- | |
| HDPE | 产K44-08-122 | |||
| 神华包头 | 全密度 | 产7042 | -- | |
| 华东地区 | 扬子石化 | LLDPE | 产1802 | -- |
| HDPE | A线5000S/B线产5505T/C线产4902T | |||
| 上海石化 | LDPE | 1PE装置一线产DJ200A,二线产N150;2PE装置产Q281 | -- | |
| HDPE | 停车检修 | |||
| 镇海乙烯 | LLDPE | 产7042 | -- | |
| 扬子巴斯夫 | LDPE | 产2426H | -- | |
| 上海金菲 | HDPE | 产TR210 | -- | |
| 华东某合资企业 | LLDPE | 产0220KJ | -- | |
| HDPE | 产5301 | -- | ||
| 华南地区 | 广州石化 | 全密度 | 产7042和2001 | -- |
| 茂名石化 | LLDPE | 8月1日按计划停车一周 | -- | |
| HDPE | 产5502LW | |||
| LDPE | 1#高压产951-000;2#高压产2520D | |||
| 福建联合 | LLDPE | 停车,计划13日开车 | -- | |
| 全密度 | 停车,计划11日开车 | |||
| 西北地区 | 独山子石化 | 老HDPE | 产5420 | -- |
| 老全密度 | 产0209AA | |||
| 新HDPE | 产N3000 | |||
| 新全密度 | 一线产6095,二线产8920 | |||
| 兰州石化 | 老全密度 | 停车检修 | -- | |
| 新全密度 | 产7042 | -- | ||
| HDPE | 5000S | |||
| LDPE | 产2426H | |||
| 中煤榆林 | LLDPE | 产7042 | -- | |
| 延长中煤 | LLDPE | 产7042 | -- | |
| HDPE | T60-800 | -- | ||
| 宁夏宝丰 | 全密度 | 产8007 | -- | |
| 蒲城清洁能源 | 全密度 | 产7042 | -- | |
| 华中地区 | 武汉乙烯 | HDPE | 产PN049-030-122 | -- |
| LLDPE | 产EFG-35B | -- | ||
| 西南地区 | 四川石化 | 全密度 | 产7042 | -- |
| HDPE | 产9455F1 | -- |

