采购需求
关注
客服
请联系专属客服
竞拍 TOP
搜索 采购需求

噢~没找到与“ ”相关产品

建议您:

1:看看输入的文字是否有误

2:调整关键词或筛选条件,如:"HDPE BL3" 改为"BL3"

免费委托找货

填写需求 选择报价 交易成功

快来试试

我要委托找货
火热交易
  • 采购内容 数量(吨) 交易状态 时间
  • 2420H 27.0 已发货 20:43
  • CJS700 30.0 已发货 17:32
  • K8003 33.0 已发货 12:18
  • M09(300M) 30.0 已发货 10:30
  • H5604F 27.0 已部分付款 21:44
  • 722 24.75 物流签收 19:57
  • 5401G 24.75 物流签收 19:54
  • DFDA-7042 33.0 物流签收 19:37
  • R-R3016 30.25 物流签收 19:33
  • K8003 60.0 物流签收 19:05
  • K8003 30.0 物流签收 19:05
  • M2018RA 2.75 已发货 19:03
  • 23050 30.0 已发货 18:25
  • 2426H 33.0 物流签收 18:25
  • HN8920 55.25 已发货 18:08
  • STLFS7000 28.0 已发货 17:58
  • 7042 27.0 已审批 17:57
  • 1018MA 9.625 已收款 17:52
  • 2420H 4.875 已收款 17:47
  • 2426H 5.0 已发货 17:43
  • 2420D 5.0 已发货 17:39
  • STLFS7000 0.0 亏损取消 17:35
  • LL2018.XBU(1002XBU) 49.5 已部分付款 17:34
  • 5401G 24.75 已发货 17:32
  • 5401G 24.75 已发货 17:32
  • 2420H 27.0 已收款 17:32
  • T30S 27.0 已发货 17:32
  • T30S 33.0 已发货 17:32
  • T30S 33.0 已发货 17:32
  • HPR1018HA 30.0 已收款 17:32
采购内容
Version:D_20210806